Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Lo más leído
Hemeroteca
Noticia
PROFESIONALES domingo, 4 de junio de 2023

Christophe Laporte supera a Herregodts en la meta de la 1ª del Dauphimé

El francés del Jumbo Visma, Christophe Laporte,  ha ganado y es el primer líder del Criterium du Dauphiné, prestigiosa prueba francesa que organiza el mismo organizador del Tour de Francia y, se supone, una importante piedra de toque para su mejor preparación.

La primera etapa  (CHAMBON-SUR-LAC - CHAMBON-SUR-LAC, de 158 km) tenía cuatro puertos puntuables de cuarta categoría en su recorrido y se ha resuelto en un sprint más o menos masivo.

Durante la jornada, la escapada importante ha estado formada por cinco corredores:  Dorian Godon (AG2R Citroën), Brent Van Moer (Lotto Dstny), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Fabio Van den Bossche (Alpecin Deceuninck) y  Donavan Grondin (Arkéa Samsic).

Siempre han estado controlados y con una renta no muy alta. Les ha cogido, a todos menos a uno, el joven belga del Intermaché, Herregodts, que ha echado un pulso fuerte al Jumbo Visma  hasta la línea de meta para ser cazado a falta de 15 metros para cruzar la línea de meta, con el buen trabajo incluido del gran favorito, Jonas Vingegaard, en favor del ganador.

Criterium du Dauphiné (FRA/2.UWT)
1ª etapa
CHAMBON-SUR-LAC - CHAMBON-SUR-LAC, de 158 km

1     CHRISTOPHE LAPORTE    4    JUMBO-VISMA    03H 43' 30''    -    B : 10''    -
2     MATTEO TRENTIN    117    UAE TEAM EMIRATES    03H 43' 30''    -    B : 6''    -
3     RUNE HERREGODTS    82    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    03H 43' 30''    -    B : 4''    -
4     AXEL ZINGLE    127    COFIDIS    03H 43' 30''    -    -    -
5     MAXIM VAN GILS    141    LOTTO DSTNY    03H 43' 30''    -    -    -
6     DANNY VAN POPPEL    47    BORA - HANSGROHE    03H 43' 30''    -    -    -
7     ANDREA BAGIOLI    52    SOUDAL QUICK-STEP    03H 43' 30''    -    -    -
8     FRED WRIGHT    26    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 43' 30''    -    -    -
9     ROBERT STANNARD    185    ALPECIN-DECEUNINCK    03H 43' 30''    -    -    -
10     MARCO BRENNER    171    TEAM DSM    03H 43' 30''    -    -    -
11     TOBIAS BAYER    182    ALPECIN-DECEUNINCK    03H 43' 30''    -    -    -
12     MARKUS HOELGAARD    104    TREK - SEGAFREDO    03H 43' 30''    -    -    -
13     GIULIO CICCONE    101    TREK - SEGAFREDO    03H 43' 30''    -    -    -
14     RICHARD CARAPAZ    71    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 43' 30''    -    -    -
15     GUILLAUME MARTIN    121    COFIDIS    03H 43' 30''    -    -    -
16     CLÉMENT CHAMPOUSSIN    201    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 43' 30''    -    -    -
17     EDVALD BOASSON-HAGEN    162    TOTALENERGIES    03H 43' 30''    -    -    -
18     CARLOS RODRIGUEZ CANO    36    INEOS GRENADIERS    03H 43' 30''    -    -    -
19     TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN    131    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 43' 30''    -    -    -
20     SEAN QUINN    76    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 43' 30''    -    -    -
21     EGAN BERNAL    31    INEOS GRENADIERS    03H 43' 30''    -    -    -
22     MATTEO JORGENSON    93    MOVISTAR TEAM    03H 43' 30''    -    -    -
23     DAVID GAUDU    61    GROUPAMA - FDJ    03H 43' 30''    -    -    -
24     JONAS VINGEGAARD    1    JUMBO-VISMA    03H 43' 30''    -    -    -
25     ADAM YATES    111    UAE TEAM EMIRATES    03H 43' 30''    -    -    -
26     JACK HAIG    24    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 43' 30''    -    -    -
27     JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO    73    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 43' 30''    -    -    -
28     KÉVIN GENIETS    62    GROUPAMA - FDJ    03H 43' 30''    -    -    -
29     JAMES SHAW    77    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 43' 30''    -    -    -
30     DAVID MAX POOLE    176    TEAM DSM    03H 43' 30''    -    -    -
31     FELIX GROSSSCHARTNER    114    UAE TEAM EMIRATES    03H 43' 30''    -    -    -
32     STEFF CRAS    164    TOTALENERGIES    03H 43' 30''    -    -    -
33     TORSTEIN TRÆEN    136    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 43' 30''    -    -    -
34     MIKKEL BJERG    113    UAE TEAM EMIRATES    03H 43' 30''    -    -    -
35     FLORIAN SENECHAL    55    SOUDAL QUICK-STEP    03H 43' 30''    -    -    -
36     JAI HINDLEY    41    BORA - HANSGROHE    03H 43' 30''    -    -    -
37     GREG VAN AVERMAET    17    AG2R CITROEN TEAM    03H 43' 30''    -    -    -
38     JULIAN ALAPHILIPPE    51    SOUDAL QUICK-STEP    03H 43' 30''    -    -    -
39     EDGAR OSCAR ONLEY    175    TEAM DSM    03H 43' 30''    -    -    -
40     BEN O'CONNOR    11    AG2R CITROEN TEAM    03H 43' 30''    -    -    -
41     DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA    35    INEOS GRENADIERS    03H 43' 30''    -    -    -
42     CHRIS HARPER    155    TEAM JAYCO ALULA    03H 43' 30''    -    -    -
43     SIMON GUGLIELMI    204    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 43' 30''    -    -    -
44     GREGOR MÜHLBERGER    94    MOVISTAR TEAM    03H 43' 45''    + 00H 00' 15''    -    -
45     ENRIC MAS    91    MOVISTAR TEAM    03H 43' 45''    + 00H 00' 15''    -    -
46     EMANUEL BUCHMANN    43    BORA - HANSGROHE    03H 43' 50''    + 00H 00' 20''    -    -
47     EDOARDO ZAMBANINI    27    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
48     RUDY PORTER    156    TEAM JAYCO ALULA    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
49     ANDREY ZEITS    197    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
50     DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO    191    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
51     HERMANN PERNSTEINER    25    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
52     LOUIS DU BOUISSON MEINTJES    81    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
53     STEVEN KRUIJSWIJK    3    JUMBO-VISMA    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
54     RAFAL MAJKA    116    UAE TEAM EMIRATES    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
55     MIKEL LANDA MEANA    21    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
56     ALEXIS VUILLERMOZ    167    TOTALENERGIES    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
57     OLIVER NAESEN    15    AG2R CITROEN TEAM    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
58     NICOLA CONCI    183    ALPECIN-DECEUNINCK    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
59     ATTILA VALTER    5    JUMBO-VISMA    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
60     NELSON OLIVEIRA    95    MOVISTAR TEAM    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
61     JASON OSBORNE    181    ALPECIN-DECEUNINCK    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
62     NILS POLITT    46    BORA - HANSGROHE    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
63     ANDREY AMADOR    72    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 43' 52''    + 00H 00' 22''    -    -
64     LENNY MARTINEZ    66    GROUPAMA - FDJ    03H 44' 05''    + 00H 00' 35''    -    -
65     MARTIN URIANSTAD BUGGE    132    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 44' 05''    + 00H 00' 35''    -    -
66     KENNY ELISSONDE    103    TREK - SEGAFREDO    03H 44' 05''    + 00H 00' 35''    -    -
67     JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS    32    INEOS GRENADIERS    03H 44' 05''    + 00H 00' 35''    -    -
68     NATHAN VAN HOOYDONCK    7    JUMBO-VISMA    03H 44' 05''    + 00H 00' 35''    -    -
69     GEORG ZIMMERMANN    87    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    03H 44' 05''    + 00H 00' 35''    -    -
70     JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ    105    TREK - SEGAFREDO    03H 44' 05''    + 00H 00' 35''    -    -
71     ANTHONY DELAPLACE    202    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 44' 09''    + 00H 00' 39''    -    -
72     DORIAN GODON    14    AG2R CITROEN TEAM    03H 44' 09''    + 00H 00' 39''    B : 3''    -
73     VALENTIN MADOUAS    65    GROUPAMA - FDJ    03H 44' 09''    + 00H 00' 39''    -    -
74     TIESJ BENOOT    2    JUMBO-VISMA    03H 44' 16''    + 00H 00' 46''    -    -
75     ANTONIO NIBALI    195    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    03H 44' 23''    + 00H 00' 53''    -    -
76     HARRISON SWEENY    146    LOTTO DSTNY    03H 44' 27''    + 00H 00' 57''    -    -
77     HARRISON WOOD    126    COFIDIS    03H 43' 30''    -    -    -
78     NATNAEL TESFATSION    106    TREK - SEGAFREDO    03H 44' 59''    + 00H 01' 29''    -    -
79     OMAR FRAILE MATARRANZ    33    INEOS GRENADIERS    03H 43' 30''    -    -    -
80     ANTONIO PEDRERO    96    MOVISTAR TEAM    03H 45' 18''    + 00H 01' 48''    -    -
81     BRENT VAN MOER    147    LOTTO DSTNY    03H 48' 11''    + 00H 04' 41''    B : 1''    -
82     TSGABU GEBREMARYAM GRMAY    154    TEAM JAYCO ALULA    03H 48' 45''    + 00H 05' 15''    -    -
83     GREGAARD JONAS WILSLY    137    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 48' 45''    + 00H 05' 15''    -    -
84     ETHAN VERNON    57    SOUDAL QUICK-STEP    03H 48' 45''    + 00H 05' 15''    -    -
85     GIANMARCO GAROFOLI    194    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    03H 48' 45''    + 00H 05' 15''    -    -
86     EDDY FINE    122    COFIDIS    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
87     ANTHONY PEREZ    123    COFIDIS    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
88     LORENZO MILESI    174    TEAM DSM    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
89     FRANCK BONNAMOUR    12    AG2R CITROEN TEAM    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
90     ANDREA PICCOLO    75    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
91     ANTHON CHARMIG    133    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
92     MAURI VANSEVENANT    56    SOUDAL QUICK-STEP    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
93     RÉMI CAVAGNA    53    SOUDAL QUICK-STEP    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
94     JORGE ARCAS    92    MOVISTAR TEAM    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
95     EDUARDO SEPULVEDA    145    LOTTO DSTNY    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
96     GEOFFREY BOUCHARD    13    AG2R CITROEN TEAM    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
97     PIERRE LATOUR    161    TOTALENERGIES    03H 49' 40''    + 00H 06' 10''    -    -
98     OLIVIER LE GAC    64    GROUPAMA - FDJ    03H 51' 18''    + 00H 07' 48''    -    -
99     OWAIN DOULL    74    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 51' 18''    + 00H 07' 48''    -    -
100     VICTOR CAMPENAERTS    142    LOTTO DSTNY    03H 51' 18''    + 00H 07' 48''    -    -
101     MATTEO VERCHER    166    TOTALENERGIES    03H 53' 06''    + 00H 09' 36''    -    -
102     IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA    112    UAE TEAM EMIRATES    03H 53' 06''    + 00H 09' 36''    -    -
103     LUKASZ OWSIAN    207    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 53' 06''    + 00H 09' 36''    -    -
104     MADIS MIHKELS    83    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
105     MANUELE BOARO    192    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
106     ELMAR REINDERS    157    TEAM JAYCO ALULA    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
107     JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI    193    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
108     TOM PAQUOT    85    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
109     NANS PETERS    16    AG2R CITROEN TEAM    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
110     REUBEN THOMPSON    67    GROUPAMA - FDJ    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
111     KEVIN LEDANOIS    206    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
112     BEN TURNER    37    INEOS GRENADIERS    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
113     PATRICK GAMPER    44    BORA - HANSGROHE    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
114     MATTHIEU LADAGNOUS    63    GROUPAMA - FDJ    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
115     FREDRIK DVERSNES    134    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
116     ANDERS HALLAND JOHANNESSEN    135    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
117     JON ABERASTURI IZAGA    102    TREK - SEGAFREDO    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
118     KAMIL GRADEK    23    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
119     MATEV GOVEKAR    22    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
120     DONAVAN GRONDIN    203    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
121     PIERRE LUC PERICHON    124    COFIDIS    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
122     DYLAN GROENEWEGEN    151    TEAM JAYCO ALULA    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
123     REIN TAARAMÄE    86    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
124     SERGIO SAMITIER SAMITIER    97    MOVISTAR TEAM    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
125     VEGARD STAKE LAENGEN    115    UAE TEAM EMIRATES    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
126     SAM BENNETT    42    BORA - HANSGROHE    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
127     LUKE DURBRIDGE    153    TEAM JAYCO ALULA    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
128     DRIES DEVENYNS    54    SOUDAL QUICK-STEP    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
129     LEON HEINSCHKE    173    TEAM DSM    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
130     BENJAMIN THOMAS    125    COFIDIS    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
131     G LAWSON CRADDOCK    152    TEAM JAYCO ALULA    03H 53' 54''    + 00H 10' 24''    -    -
132     THOMAS DE GENDT    143    LOTTO DSTNY    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    -    -
133     HUGO HOFSTETTER    205    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    -    -
134     ROMAIN COMBAUD    172    TEAM DSM    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    -    -
135     RYAN MULLEN    45    BORA - HANSGROHE    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    -    -
136     DYLAN VAN BAARLE    6    JUMBO-VISMA    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    -    -
137     FLORIAN STORK    177    TEAM DSM    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    -    -
138     ALEKSANDR RIABUSHENKO    196    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    -    -
139     FABIEN GRELLIER    165    TOTALENERGIES    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    -    -
140     MILAN MENTEN    144    LOTTO DSTNY    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    -    -
141     JIMMY JANSSENS    184    ALPECIN-DECEUNINCK    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    -    -
142     FABIO VAN DEN BOSSCHE    187    ALPECIN-DECEUNINCK    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    B : 2''    -
143     LIONEL TAMINIAUX    186    ALPECIN-DECEUNINCK    03H 54' 50''    + 00H 11' 20''    -    -
144     MATHIEU BURGAUDEAU    163    TOTALENERGIES    03H 55' 52''    + 00H 12' 22''    -    -

General
1     CHRISTOPHE LAPORTE    4    JUMBO-VISMA    03H 43' 20''    -    B : 10''    -
2     MATTEO TRENTIN    117    UAE TEAM EMIRATES    03H 43' 24''    + 00H 00' 04''    B : 6''    -
3     RUNE HERREGODTS    82    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    03H 43' 26''    + 00H 00' 06''    B : 4''    -
4     AXEL ZINGLE    127    COFIDIS    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
5     MAXIM VAN GILS    141    LOTTO DSTNY    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
6     DANNY VAN POPPEL    47    BORA - HANSGROHE    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
7     ANDREA BAGIOLI    52    SOUDAL QUICK-STEP    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
8     FRED WRIGHT    26    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
9     ROBERT STANNARD    185    ALPECIN-DECEUNINCK    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
10     MARCO BRENNER    171    TEAM DSM    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
11     TOBIAS BAYER    182    ALPECIN-DECEUNINCK    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
12     MARKUS HOELGAARD    104    TREK - SEGAFREDO    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
13     GIULIO CICCONE    101    TREK - SEGAFREDO    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
14     RICHARD CARAPAZ    71    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
15     GUILLAUME MARTIN    121    COFIDIS    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
16     CLÉMENT CHAMPOUSSIN    201    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
17     EDVALD BOASSON-HAGEN    162    TOTALENERGIES    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
18     CARLOS RODRIGUEZ CANO    36    INEOS GRENADIERS    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
19     TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN    131    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
20     SEAN QUINN    76    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
21     EGAN BERNAL    31    INEOS GRENADIERS    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
22     MATTEO JORGENSON    93    MOVISTAR TEAM    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
23     DAVID GAUDU    61    GROUPAMA - FDJ    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
24     JONAS VINGEGAARD    1    JUMBO-VISMA    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
25     ADAM YATES    111    UAE TEAM EMIRATES    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
26     JACK HAIG    24    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
27     JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO    73    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
28     KÉVIN GENIETS    62    GROUPAMA - FDJ    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
29     JAMES SHAW    77    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
30     DAVID MAX POOLE    176    TEAM DSM    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
31     FELIX GROSSSCHARTNER    114    UAE TEAM EMIRATES    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
32     STEFF CRAS    164    TOTALENERGIES    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
33     TORSTEIN TRÆEN    136    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
34     MIKKEL BJERG    113    UAE TEAM EMIRATES    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
35     FLORIAN SENECHAL    55    SOUDAL QUICK-STEP    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
36     JAI HINDLEY    41    BORA - HANSGROHE    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
37     GREG VAN AVERMAET    17    AG2R CITROEN TEAM    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
38     JULIAN ALAPHILIPPE    51    SOUDAL QUICK-STEP    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
39     EDGAR OSCAR ONLEY    175    TEAM DSM    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
40     BEN O'CONNOR    11    AG2R CITROEN TEAM    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
41     DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA    35    INEOS GRENADIERS    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
42     CHRIS HARPER    155    TEAM JAYCO ALULA    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
43     SIMON GUGLIELMI    204    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
44     HARRISON WOOD    126    COFIDIS    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
45     OMAR FRAILE MATARRANZ    33    INEOS GRENADIERS    03H 43' 30''    + 00H 00' 10''    -    -
46     GREGOR MÜHLBERGER    94    MOVISTAR TEAM    03H 43' 45''    + 00H 00' 25''    -    -
47     ENRIC MAS    91    MOVISTAR TEAM    03H 43' 45''    + 00H 00' 25''    -    -
48     EMANUEL BUCHMANN    43    BORA - HANSGROHE    03H 43' 50''    + 00H 00' 30''    -    -
49     EDOARDO ZAMBANINI    27    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
50     RUDY PORTER    156    TEAM JAYCO ALULA    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
51     ANDREY ZEITS    197    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
52     DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO    191    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
53     HERMANN PERNSTEINER    25    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
54     LOUIS DU BOUISSON MEINTJES    81    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
55     STEVEN KRUIJSWIJK    3    JUMBO-VISMA    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
56     RAFAL MAJKA    116    UAE TEAM EMIRATES    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
57     MIKEL LANDA MEANA    21    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
58     ALEXIS VUILLERMOZ    167    TOTALENERGIES    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
59     OLIVER NAESEN    15    AG2R CITROEN TEAM    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
60     NICOLA CONCI    183    ALPECIN-DECEUNINCK    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
61     ATTILA VALTER    5    JUMBO-VISMA    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
62     NELSON OLIVEIRA    95    MOVISTAR TEAM    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
63     JASON OSBORNE    181    ALPECIN-DECEUNINCK    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
64     NILS POLITT    46    BORA - HANSGROHE    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
65     ANDREY AMADOR    72    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 43' 52''    + 00H 00' 32''    -    -
66     LENNY MARTINEZ    66    GROUPAMA - FDJ    03H 44' 05''    + 00H 00' 45''    -    -
67     MARTIN URIANSTAD BUGGE    132    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 44' 05''    + 00H 00' 45''    -    -
68     KENNY ELISSONDE    103    TREK - SEGAFREDO    03H 44' 05''    + 00H 00' 45''    -    -
69     JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS    32    INEOS GRENADIERS    03H 44' 05''    + 00H 00' 45''    -    -
70     NATHAN VAN HOOYDONCK    7    JUMBO-VISMA    03H 44' 05''    + 00H 00' 45''    -    -
71     GEORG ZIMMERMANN    87    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    03H 44' 05''    + 00H 00' 45''    -    -
72     JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ    105    TREK - SEGAFREDO    03H 44' 05''    + 00H 00' 45''    -    -
73     DORIAN GODON    14    AG2R CITROEN TEAM    03H 44' 06''    + 00H 00' 46''    B : 3''    -
74     ANTHONY DELAPLACE    202    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 44' 09''    + 00H 00' 49''    -    -
75     VALENTIN MADOUAS    65    GROUPAMA - FDJ    03H 44' 09''    + 00H 00' 49''    -    -
76     TIESJ BENOOT    2    JUMBO-VISMA    03H 44' 16''    + 00H 00' 56''    -    -
77     ANTONIO NIBALI    195    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    03H 44' 23''    + 00H 01' 03''    -    -
78     HARRISON SWEENY    146    LOTTO DSTNY    03H 44' 27''    + 00H 01' 07''    -    -
79     NATNAEL TESFATSION    106    TREK - SEGAFREDO    03H 44' 59''    + 00H 01' 39''    -    -
80     ANTONIO PEDRERO    96    MOVISTAR TEAM    03H 45' 18''    + 00H 01' 58''    -    -
81     BRENT VAN MOER    147    LOTTO DSTNY    03H 48' 10''    + 00H 04' 50''    B : 1''    -
82     TSGABU GEBREMARYAM GRMAY    154    TEAM JAYCO ALULA    03H 48' 45''    + 00H 05' 25''    -    -
83     GREGAARD JONAS WILSLY    137    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 48' 45''    + 00H 05' 25''    -    -
84     ETHAN VERNON    57    SOUDAL QUICK-STEP    03H 48' 45''    + 00H 05' 25''    -    -
85     GIANMARCO GAROFOLI    194    ASTANA QAZAQSTAN TEAM    03H 48' 45''    + 00H 05' 25''    -    -
86     EDDY FINE    122    COFIDIS    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
87     ANTHONY PEREZ    123    COFIDIS    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
88     LORENZO MILESI    174    TEAM DSM    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
89     FRANCK BONNAMOUR    12    AG2R CITROEN TEAM    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
90     ANDREA PICCOLO    75    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
91     ANTHON CHARMIG    133    UNO-X PRO CYCLING TEAM    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
92     MAURI VANSEVENANT    56    SOUDAL QUICK-STEP    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
93     RÉMI CAVAGNA    53    SOUDAL QUICK-STEP    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
94     JORGE ARCAS    92    MOVISTAR TEAM    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
95     EDUARDO SEPULVEDA    145    LOTTO DSTNY    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
96     GEOFFREY BOUCHARD    13    AG2R CITROEN TEAM    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
97     PIERRE LATOUR    161    TOTALENERGIES    03H 49' 40''    + 00H 06' 20''    -    -
98     OLIVIER LE GAC    64    GROUPAMA - FDJ    03H 51' 18''    + 00H 07' 58''    -    -
99     OWAIN DOULL    74    EF EDUCATION - EASYPOST    03H 51' 18''    + 00H 07' 58''    -    -
100     VICTOR CAMPENAERTS    142    LOTTO DSTNY    03H 51' 18''    + 00H 07' 58''    -    -
101     MATTEO VERCHER    166    TOTALENERGIES    03H 53' 06''    + 00H 09' 46''    -    -
102     IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA    112    UAE TEAM EMIRATES    03H 53' 06''    + 00H 09' 46''    -    -
103     LUKASZ OWSIAN    207    TEAM ARKEA - SAMSIC    03H 53' 06''    + 00H 09' 46''    -    -
104     MADIS MIHKELS    83    INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY    03H 53' 54''    + 00H 10' 34''    -    -
