Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
AFICIONADOS sábado, 20 de agosto de 2016

Carretero (Lizarte) se impone en la 2ª y es el nuevo lider de la Vuelta a Palencia

51 VUELTA CICLISTA PALENCIA
2ª Etapa 
VELILLA DEL RIO CARRION-ST.V.DEL BREZO, 137.6-Kms 
Media: 37,967-K/h

1º 71 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE 03:37:27
2º 111 ESP19950118 DIAZ, Jose Manuel S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 09
3º 34 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09
4º 32 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09
5º 12 ESP19940118 NORIEGA, Diego S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 09
6º 11 ESP19950412 CUADROS, Alvaro S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 12
7º 72 ESP19950831 SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE a 12
8º 26 ESP19960825 ERRAZKIN, Xuban S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 12
9º 112 ESP19961213 MARTIN, Sergio R. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 16
10º 74 ESP19950506 RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE a 16
11º 73 ESP19960313 CASTRILLO, Jaime S23 LIZARTE a 16
12º 121 ESP19940113 AGUERO, Juanjo S23 ALDRO TEAM a 24
13º 1 ESP19951109 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 29
14º 141 ESP19950518 PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 42
15º 131 ESP19950116 ALMAGRO, Jose A. S23 CONTROLPACK-BADIA a 42
16º 81 ESP19960918 MOTA, Cristian S23 RIAS BAIXAS a 44
17º 132 ESP19960714 CARDENAS, Jordan A. S23 CONTROLPACK-BADIA a 44
18º 4 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 49
19º 83 ESP19940603 BLANCO, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 50
20º 6 NOR19951023 REIME, Erlend Sor S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 50
21º 105 ESP19950406 GOMEZ, David S23 TEAM COMPAK a 50
22º 16 ESP19960106 BARCELO, Fernando S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 50
23º 66 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 54
24º 46 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 56
25º 125 ESP19970712 RUIZ, Joan S23 ALDRO TEAM a 56
26º 52 ESP19940901 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 56
27º 122 ESP19940727 CIVERA, David S23 ALDRO TEAM a 01:14
28º 33 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 01:16
29º 15 ESP19950724 CAMACHO, Juan S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 01:29
30º 64 ESP19960805 VALDIVIA, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET a 01:29
31º 126 ESP19940122 RODRIGUEZ, Jose Mª S23 ALDRO TEAM a 01:34
32º 123 ETH19950510 KIBRON, Hailay S23 ALDRO TEAM a 01:34
33º 2 ESP19950520 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:43
34º 13 ESP19970731 LOPEZ, Juan P. S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 01:46
35º 101 ESP19950710 ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK a 01:50
36º 54 ESP19970904 PONS, Gabriel S23 SEGUROS BILBAO a 01:53
37º 86 ESP19940605 CHAMORRO, Arturo S23 RIAS BAIXAS a 01:59
38º 25 ESP19961210 GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 02:28
39º 3 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:24
40º 5 ESP19970720 ALONSO, Pablo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 04:21
41º 65 ESP19970503 BALLARIN, Iker S23 INFISPORT-ARABANET a 04:45
42º 57 ESP19960725 SUREDA, Jaume S23 SEGUROS BILBAO a 05:41
43º 17 ESP19970116 BOU, Joan S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 05:49
44º 31 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 05:49
45º 53 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 05:49
46º 127 ESP19941224 SOTO, Antonio J. S23 ALDRO TEAM a 05:49
47º 44 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 05:49
48º 22 ESP19950720 JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 07:08
49º 75 ESP19960209 MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 07:08
50º 14 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 07:42
51º 61 ESP19960805 ALCAIDE, Miguel A. S23 INFISPORT-ARABANET a 10:54
52º 85 ESP19940107 NANCLARES, Jesus A. S23 RIAS BAIXAS a 12:27
53º 51 ESP19941112 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 14:40
54º 37 ESP19971208 VIEJO, Jose Daniel S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 15:46
55º 82 ESP19941127 RODRIGUEZ, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 15:55
56º 93 ESP19971120 BOUZAS, Martin S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 16:02
57º 95 ESP19970708 REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 16:02
58º 43 ESP19950311 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 17:42
59º 133 ESP19940628 RAYA, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 17:49
60º 63 ESP19960613 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 24:46
61º 114 ESP19951219 RUIZ, Jesus A. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 24:46
62º 77 ESP19970707 RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 24:46
63º 124 ETH19940711 HAILEMELEKOT, Abezgi S23 ALDRO TEAM a 24:46
64º 42 ESP19951215 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 24:46
65º 113 ESP19940418 TAMAYO, Juan J. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 24:46
66º 96 ESP19970819 FERNANDEZ, Victor S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 24:46
67º 36 ESP19970830 IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 24:46
68º 21 ESP19961105 FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 24:46
69º 7 ESP19970316 CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 24:46
70º 47 ESP19971216 ORENGO, Alvaro S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 24:46
71º 91 ESP19950419 SOMOZA, Diego S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 24:46
72º 41 ESP19960519 HUIDOBRO, Josue S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 24:46
73º 134 ESP19960513 MUELA, Albert S23 CONTROLPACK-BADIA a 24:46
74º 76 ESP19971128 BERRADE, Urko S23 LIZARTE a 24:46
75º 136 ESP19970401 CASANOVAS, David S23 CONTROLPACK-BADIA a 24:46
76º 117 ESP19970302 CASTILLA, Manuel J. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 24:46
77º 116 ESP19970403 GALAN, Marcos S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 24:46
78º 106 ESP19941123 BONNIN, Jaume S23 TEAM COMPAK a 24:46
79º 143 ESP19960916 GIL, Javier S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 24:46
80º 94 ESP19940808 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 24:46
81º 92 ESP19960624 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 24:46
82º 45 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 24:46
83º 146 ESP19950605 MAS, Andreu S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 24:46
84º 104 ESP19970211 MENCIA, Christian S23 TEAM COMPAK a 24:46
85º 137 ESP19960821 BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 24:46
86º 62 ESP19960816 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 24:46
87º 23 PAN19971005 SAMUDIO, Carlos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 24:46
88º 135 ESP19960224 ALFARO, Eric S23 CONTROLPACK-BADIA a 24:46
89º 87 ESP19961217 RODRIGUEZ, Lois S23 RIAS BAIXAS a 24:46
90º 84 ESP19970717 GONZALEZ, Diego S23 RIAS BAIXAS a 24:46
91º 103 ESP19940324 MUÑOZ, Marc S23 TEAM COMPAK a 24:46
92º 107 ESP19950709 IGLESIAS, Oscar S23 TEAM COMPAK a 24:46
93º 144 ESP19971121 GOMIZ, Alejandro S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 25:24
94º 142 ESP19960701 LUCAS, David S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 25:51
95º 35 ESP19960523 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 25:51
96º 145 ESP19970425 RICO, Raul S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 25:51
97º 56 ESP19950518 SAINZ, Adrian S23 SEGUROS BILBAO a 26:38
98º 27 ESP19950322 MALATSETXEB., Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 26:38
99º 102 ESP19970102 LOPEZ, Carlos S23 TEAM COMPAK a 26:38

RETIRADOS EN LA ETAPA
1 55 SAENZ, Nicolas COL SEGUROS BILBAO
2 115 PIQUERO, Ignacio ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA
3 147 MOLINA, Marcos ESP MUTUA LEVANTE-METAL LUBE
REGULARIDAD DE LA ETAPA
1º 71 CARRETERO, Hector ESP LIZARTE 25-Pun
2º 111 DIAZ, Jose Manuel ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 20-Pun
3º 34 VEGA, Sergio ESP GOMUR-LIEBANA 2017 16-Pun
4º 32 LINARES, Oscar ESP GOMUR-LIEBANA 2017 14-Pun
5º 12 NORIEGA, Diego ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 12-Pun
6º 11 CUADROS, Alvaro ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 10-Pun
7º 72 SAMITIER, Sergio ESP LIZARTE 9-Pun
8º 26 ERRAZKIN, Xuban ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 8-Pun
9º 112 MARTIN, Sergio R. ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 7-Pun
10º 74 RODRIGUEZ, Oscar ESP LIZARTE 6-Pun
11º 73 CASTRILLO, Jaime ESP LIZARTE 5-Pun
12º 121 AGUERO, Juanjo ESP ALDRO TEAM 4-Pun
13º 1 IRISARRI, Jon ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 3-Pun
14º 141 PASCUAL, Eusebio ESP MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 2-Pun
15º 131 ALMAGRO, Jose A. ESP CONTROLPACK-BADIA 1-Pun

MONTAÑA DE LA ETAPA
-ALTO DE LAS PORTILLAS -Km.: 2,50 3ª-Cat
1º 133 RAYA, Oriol ESP CONTROLPACK-BADIA 3-Pun
2º 114 RUIZ, Jesus A. ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 2-Pun
3º 57 SUREDA, Jaume ESP SEGUROS BILBAO 1-Pun

-ALTO DE PANDERRUEDA -Km.: 53,30 3ª-Cat
1º 57 SUREDA, Jaume ESP SEGUROS BILBAO 3-Pun
2º 95 REGUEIRO, Alejandro ESP SUPERMERCADOS FROIZ 2-Pun
3º 5 ALONSO, Pablo ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1-Pun

-ALTO DE PANDETRAVE -Km.: 72,40 2ª-Cat
1º 57 SUREDA, Jaume ESP SEGUROS BILBAO 6-Pun
2º 53 PELEGRI, Oscar ESP SEGUROS BILBAO 4-Pun
3º 22 JUARISTI, Txomin ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 2-Pun

-ALTO DE PICONES -Km.: 106,60 3ª-Cat
1º 75 MARQUEZ, Marti ESP LIZARTE 3-Pun
2º 64 VALDIVIA, Yerai ESP INFISPORT-ARABANET 2-Pun
3º 22 JUARISTI, Txomin ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 1-Pun

-SANTUARIO VIRGEN DEL BREZO -Km.: 137,60 2ª-Cat
1º 71 CARRETERO, Hector ESP LIZARTE 6-Pun
2º 111 DIAZ, Jose Manuel ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 4-Pun
3º 34 VEGA, Sergio ESP GOMUR-LIEBANA 2017 2-Pun

METAS VOLANTES DE LA ETAPA
-SIERO DE LA REINA -Km.: 17,70
1º 37 VIEJO, Jose Daniel ESP GOMUR-LIEBANA 2017 3-Pun
2º 82 RODRIGUEZ, Samuel ESP RIAS BAIXAS 2-Pun
3º 5 ALONSO, Pablo ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1-Pun
-BOCA DE HUERGANO -Km.: 94,00
1º 5 ALONSO, Pablo ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 3-Pun
2º 22 JUARISTI, Txomin ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 2-Pun
3º 53 PELEGRI, Oscar ESP SEGUROS BILBAO 1-Pun

SPRINTS ESPECIALES DE LA ETAPA
-POSADA DE VALDEON -Km.: 63,20
1º 37 VIEJO, Jose Daniel ESP GOMUR-LIEBANA 2017 3-Pun
2º 82 RODRIGUEZ, Samuel ESP RIAS BAIXAS 2-Pun
3º 57 SUREDA, Jaume ESP SEGUROS BILBAO 1-Pun

-GUARDO -Km.: 120,90
1º 75 MARQUEZ, Marti ESP LIZARTE 3-Pun
2º 22 JUARISTI, Txomin ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 2-Pun
3º 64 VALDIVIA, Yerai ESP INFISPORT-ARABANET 1-Pun

EQUIPOS DE LA ETAPA
1º LIZARTE LIZ 10:52:49
2º RH POLARTEC-F.A.CONTADOR RHP 10:53:32 a 43
3º GOMUR-LIEBANA 2017 GOM 10:53:55 a 01:06
4º CAJA RURAL-SEGUROS RGA CJR 10:54:29 a 01:40
5º ALDRO TEAM ALD 10:54:55 a 02:06
6º RIAS BAIXAS RIA 10:55:54 a 03:05
7º INFISPORT-ARABANET INF 10:59:29 a 06:40
8º SEGUROS BILBAO BIL 11:00:51 a 08:02
9º BAQUE-CAMPOS TEAM BAQ 11:02:09 a 09:20
10º CONTROLPACK-BADIA CON 11:11:36 a 18:47
11º GSPORT-VALENCIA ESPORTS GSP 11:16:48 a 23:59
12º B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA ROD 11:17:32 a 24:43
13º TEAM COMPAK COM 11:19:47 a 26:58
14º MUTUA LEVANTE-METAL LUBE MUT 11:42:35 a 49:46

General
1º 71 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE 06:59:59 25
2º 111 ESP19950118 DIAZ, Jose Manuel S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 09 5
3º 32 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09 16
4º 34 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09 19
5º 12 ESP19940118 NORIEGA, Diego S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 09 23
6º 72 ESP19950831 SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE a 12 13
7º 26 ESP19960825 ERRAZKIN, Xuban S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 12 15
8º 11 ESP19950412 CUADROS, Alvaro S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 12 37
9º 73 ESP19960313 CASTRILLO, Jaime S23 LIZARTE a 16 36
10º 112 ESP19961213 MARTIN, Sergio R. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 16 38
11º 74 ESP19950506 RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE a 16 38
12º 121 ESP19940113 AGUERO, Juanjo S23 ALDRO TEAM a 24 31
13º 1 ESP19951109 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 29 17
14º 81 ESP19960918 MOTA, Cristian S23 RIAS BAIXAS a 44 38
15º 4 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 49 51
16º 16 ESP19960106 BARCELO, Fernando S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 50 36
17º 83 ESP19940603 BLANCO, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 50 40
18º 6 NOR19951023 REIME, Erlend Sor S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 50 47
19º 66 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 54 40
20º 15 ESP19950724 CAMACHO, Juan S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 01:08 30
21º 122 ESP19940727 CIVERA, David S23 ALDRO TEAM a 01:14 35
22º 141 ESP19950518 PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 01:14 54
23º 132 ESP19960714 CARDENAS, Jordan A. S23 CONTROLPACK-BADIA a 01:16 62
24º 105 ESP19950406 GOMEZ, David S23 TEAM COMPAK a 01:22 62
25º 125 ESP19970712 RUIZ, Joan S23 ALDRO TEAM a 01:24 59
26º 46 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 01:28 61
27º 52 ESP19940901 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 01:28 72
28º 126 ESP19940122 RODRIGUEZ, Jose Mª S23 ALDRO TEAM a 01:34 51
29º 123 ETH19950510 KIBRON, Hailay S23 ALDRO TEAM a 01:34 58
30º 2 ESP19950520 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 01:43 56
31º 13 ESP19970731 LOPEZ, Juan P. S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 01:46 47
32º 33 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 01:48 70
33º 131 ESP19950116 ALMAGRO, Jose A. S23 CONTROLPACK-BADIA a 02:01 67
34º 86 ESP19940605 CHAMORRO, Arturo S23 RIAS BAIXAS a 02:31 87
35º 25 ESP19961210 GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 03:00 77
36º 101 ESP19950710 ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK a 03:09 86
37º 3 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 03:56 87
38º 127 ESP19941224 SOTO, Antonio J. S23 ALDRO TEAM a 05:49 51
39º 17 ESP19970116 BOU, Joan S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 05:49 54
40º 75 ESP19960209 MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 07:08 79
41º 22 ESP19950720 JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 07:40 95
42º 14 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 07:42 52
43º 54 ESP19970904 PONS, Gabriel S23 SEGUROS BILBAO a 08:51 109
44º 5 ESP19970720 ALONSO, Pablo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 11:19 105
45º 57 ESP19960725 SUREDA, Jaume S23 SEGUROS BILBAO a 12:39 111
46º 31 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 12:47 112
47º 53 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 12:47 121
48º 85 ESP19940107 NANCLARES, Jesus A. S23 RIAS BAIXAS a 13:19 95+
49º 64 ESP19960805 VALDIVIA, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET a 17:38 124
50º 61 ESP19960805 ALCAIDE, Miguel A. S23 INFISPORT-ARABANET a 17:52 108
51º 133 ESP19940628 RAYA, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 18:21 103
52º 65 ESP19970503 BALLARIN, Iker S23 INFISPORT-ARABANET a 20:54 140¯
53º 51 ESP19941112 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 21:58 123+
54º 44 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 21:58 126
55º 37 ESP19971208 VIEJO, Jose Daniel S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 22:44 112
56º 95 ESP19970708 REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 23:00 116
57º 124 ETH19940711 HAILEMELEKOT, Abezgi S23 ALDRO TEAM a 24:46 73
58º 21 ESP19961105 FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 24:46 77
59º 114 ESP19951219 RUIZ, Jesus A. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 24:46 93
60º 62 ESP19960816 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 24:46 101
61º 143 ESP19960916 GIL, Javier S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 25:14 114
62º 63 ESP19960613 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 25:18 96
63º 76 ESP19971128 BERRADE, Urko S23 LIZARTE a 25:18 123
64º 117 ESP19970302 CASTILLA, Manuel J. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 26:05 129
65º 27 ESP19950322 MALATSETXEB., Oskar S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 27:10 136
66º 77 ESP19970707 RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 28:47 116
67º 137 ESP19960821 BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 30:13 140
68º 23 PAN19971005 SAMUDIO, Carlos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 30:13 143
69º 42 ESP19951215 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 31:44 125
70º 7 ESP19970316 CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 31:44 132
71º 36 ESP19970830 IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 31:44 134
72º 41 ESP19960519 HUIDOBRO, Josue S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 31:44 134
73º 136 ESP19970401 CASANOVAS, David S23 CONTROLPACK-BADIA a 31:44 141
74º 116 ESP19970403 GALAN, Marcos S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 31:44 141
75º 92 ESP19960624 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 31:44 141
76º 47 ESP19971216 ORENGO, Alvaro S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 31:44 142
77º 106 ESP19941123 BONNIN, Jaume S23 TEAM COMPAK a 31:44 149
78º 135 ESP19960224 ALFARO, Eric S23 CONTROLPACK-BADIA a 31:44 163
79º 107 ESP19950709 IGLESIAS, Oscar S23 TEAM COMPAK a 31:44 166
80º 82 ESP19941127 RODRIGUEZ, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 32:04 135
81º 93 ESP19971120 BOUZAS, Martin S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 32:11 145
82º 43 ESP19950311 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 33:51 145
83º 134 ESP19960513 MUELA, Albert S23 CONTROLPACK-BADIA a 34:00 150
84º 96 ESP19970819 FERNANDEZ, Victor S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 40:55 150
85º 91 ESP19950419 SOMOZA, Diego S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 40:55 153
86º 113 ESP19940418 TAMAYO, Juan J. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 40:55 155
87º 104 ESP19970211 MENCIA, Christian S23 TEAM COMPAK a 40:55 162
88º 45 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 40:55 165
89º 94 ESP19940808 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 40:55 168
90º 146 ESP19950605 MAS, Andreu S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 40:55 174
91º 87 ESP19961217 RODRIGUEZ, Lois S23 RIAS BAIXAS a 40:55 174
92º 84 ESP19970717 GONZALEZ, Diego S23 RIAS BAIXAS a 40:55 176
93º 103 ESP19940324 MUÑOZ, Marc S23 TEAM COMPAK a 40:55 186
94º 144 ESP19971121 GOMIZ, Alejandro S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 41:33 195
95º 142 ESP19960701 LUCAS, David S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 42:00 186
96º 35 ESP19960523 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 42:00 192
97º 145 ESP19970425 RICO, Raul S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 42:00 197
98º 102 ESP19970102 LOPEZ, Carlos S23 TEAM COMPAK a 42:47 180
99º 56 ESP19950518 SAINZ, Adrian S23 SEGUROS BILBAO a 42:47 193


GENERAL REGULARIDAD/VERDE-HOTELES SUCO
1º 111 DIAZ, Jose Manuel ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 36-Pun
2º 71 CARRETERO, Hector ESP LIZARTE 25-Pun
3º 15 CAMACHO, Juan ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 25-Pun
4º 14 SEVILLA, Diego P. ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 20-Pun
5º 72 SAMITIER, Sergio ESP LIZARTE 19-Pun
6º 32 LINARES, Oscar ESP GOMUR-LIEBANA 2017 18-Pun
7º 26 ERRAZKIN, Xuban ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 17-Pun
8º 1 IRISARRI, Jon ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 17-Pun
9º 34 VEGA, Sergio ESP GOMUR-LIEBANA 2017 16-Pun
10º 12 NORIEGA, Diego ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 12-Pun
11º 127 SOTO, Antonio J. ESP ALDRO TEAM 12-Pun
12º 11 CUADROS, Alvaro ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 10-Pun
13º 122 CIVERA, David ESP ALDRO TEAM 8-Pun
14º 112 MARTIN, Sergio R. ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 7-Pun
15º 21 FUENTES, Angel ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 7-Pun

GENERAL MONTAÑA/PTOS.ROJOS-GULLON
1º 57 SUREDA, Jaume ESP SEGUROS BILBAO 10-Pun
2º 133 RAYA, Oriol ESP CONTROLPACK-BADIA 10-Pun
3º 71 CARRETERO, Hector ESP LIZARTE 8-Pun
4º 114 RUIZ, Jesus A. ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 8-Pun
5º 15 CAMACHO, Juan ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 6-Pun
6º 95 REGUEIRO, Alejandro ESP SUPERMERCADOS FROIZ 5-Pun
7º 111 DIAZ, Jose Manuel ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 4-Pun
8º 53 PELEGRI, Oscar ESP SEGUROS BILBAO 4-Pun

GRAL M. VOLANTES/MORADO-PATR.MUN.DEPORTES
1º 82 RODRIGUEZ, Samuel ESP RIAS BAIXAS 7-Pun
2º 5 ALONSO, Pablo ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4-Pun
3º 37 VIEJO, Jose Daniel ESP GOMUR-LIEBANA 2017 3-Pun
4º 116 GALAN, Marcos ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 3-Pun
5º 22 JUARISTI, Txomin ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 2-Pun
6º 42 PEREZ, Javier ESP GSPORT-VALENCIA ESPORTS 2-Pun
7º 53 PELEGRI, Oscar ESP SEGUROS BILBAO 1-Pun
8º 114 RUIZ, Jesus A. ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 1-Pun

GENERAL S. ESPECIALES/NARANJA-DEL.CICLISMO
1º 113 TAMAYO, Juan J. ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 6-Pun
2º 37 VIEJO, Jose Daniel ESP GOMUR-LIEBANA 2017 5-Pun
3º 75 MARQUEZ, Marti ESP LIZARTE 3-Pun
4º 13 LOPEZ, Juan P. ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 2-Pun
5º 22 JUARISTI, Txomin ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 2-Pun
6º 82 RODRIGUEZ, Samuel ESP RIAS BAIXAS 2-Pun
7º 17 BOU, Joan ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 1-Pun
8º 57 SUREDA, Jaume ESP SEGUROS BILBAO 1-Pun

