PROFESIONALES |
lunes, 5 de junio de 2023 |
Alaphilippe bate a Carapaz en el sprint de la 2ª y Laporte continúa lÃder en el Dauphiné
Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step) ha ganado la segunda etapa del Criterium du Dauphiné que ha finalizado en un rápido sprint ligeramente cuesta arriba en el que ha superado a Richard Carapaz (EF) que ha sido el primero en intentar sorprender en los últimos metros.
El francés del Jumbo, Christophe Laporte, sigue siendo el líder de la carrera empatado a tiempo con Alaphilippe, pero gracias al puestómetro, ya que hoy ha sido cuarto.
Criterium du Dauphiné (FRA/2.UWT)
Segunda etapa
Brassac-les-Mines - La Chaise-Dieu, 167,3 km
1 JULIAN ALAPHILIPPE 51 SOUDAL QUICK-STEP 03H 54' 53'' - B : 10'' -
2 RICHARD CARAPAZ 71 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 54' 53'' - B : 6'' -
3 NATNAEL TESFATSION 106 TREK - SEGAFREDO 03H 54' 53'' - B : 4'' -
4 CHRISTOPHE LAPORTE 4 JUMBO-VISMA 03H 54' 53'' - - -
5 MAXIM VAN GILS 141 LOTTO DSTNY 03H 54' 53'' - - -
6 ROBERT STANNARD 185 ALPECIN-DECEUNINCK 03H 54' 53'' - - -
7 FRED WRIGHT 26 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 54' 53'' - - -
8 EDGAR OSCAR ONLEY 175 TEAM DSM 03H 54' 53'' - - -
9 MARCO BRENNER 171 TEAM DSM 03H 54' 53'' - - -
10 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 201 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 54' 53'' - - -
11 SAM BENNETT 42 BORA - HANSGROHE 03H 54' 53'' - - -
12 ALEXIS VUILLERMOZ 167 TOTALENERGIES 03H 54' 53'' - - -
13 JON ABERASTURI IZAGA 102 TREK - SEGAFREDO 03H 54' 53'' - - -
14 BEN O'CONNOR 11 AG2R CITROEN TEAM 03H 54' 53'' - - -
15 FELIX GROSSSCHARTNER 114 UAE TEAM EMIRATES 03H 54' 53'' - - -
16 ENRIC MAS 91 MOVISTAR TEAM 03H 54' 53'' - - -
17 EDVALD BOASSON-HAGEN 162 TOTALENERGIES 03H 54' 53'' - - -
18 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 154 TEAM JAYCO ALULA 03H 54' 53'' - - -
19 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 73 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 54' 53'' - - -
20 TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 131 UNO-X PRO CYCLING TEAM 03H 54' 53'' - - -
21 JONAS VINGEGAARD 1 JUMBO-VISMA 03H 54' 53'' - - -
22 EGAN BERNAL 31 INEOS GRENADIERS 03H 54' 53'' - - -
23 CHRIS HARPER 155 TEAM JAYCO ALULA 03H 54' 53'' - - -
24 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 03H 54' 53'' - - -
25 JASON OSBORNE 181 ALPECIN-DECEUNINCK 03H 54' 53'' - - -
26 EMANUEL BUCHMANN 43 BORA - HANSGROHE 03H 54' 53'' - - -
27 GEORG ZIMMERMANN 87 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 03H 54' 53'' - - -
28 MIKKEL BJERG 113 UAE TEAM EMIRATES 03H 54' 53'' - - -
29 DAVID GAUDU 61 GROUPAMA - FDJ 03H 54' 53'' - - -
30 JACK HAIG 24 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 54' 53'' - - -
31 ADAM YATES 111 UAE TEAM EMIRATES 03H 54' 53'' - - -
32 GIULIO CICCONE 101 TREK - SEGAFREDO 03H 54' 53'' - - -
33 MIKEL LANDA MEANA 21 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 54' 53'' - - -
34 CARLOS RODRIGUEZ CANO 36 INEOS GRENADIERS 03H 54' 53'' - - -
35 MILAN MENTEN 144 LOTTO DSTNY 03H 54' 53'' - - -
36 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 105 TREK - SEGAFREDO 03H 54' 53'' - - -
37 MATTEO JORGENSON 93 MOVISTAR TEAM 03H 54' 53'' - - -
38 TORSTEIN TRÆEN 136 UNO-X PRO CYCLING TEAM 03H 54' 53'' - - -
39 GREGOR MÜHLBERGER 94 MOVISTAR TEAM 03H 54' 53'' - - -
40 RAFAL MAJKA 116 UAE TEAM EMIRATES 03H 54' 53'' - - -
41 JAI HINDLEY 41 BORA - HANSGROHE 03H 54' 53'' - - -
42 LOUIS DU BOUISSON MEINTJES 81 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 03H 54' 53'' - - -
43 DAVID MAX POOLE 176 TEAM DSM 03H 54' 53'' - - -
44 GIANMARCO GAROFOLI 194 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 54' 53'' - - -
45 VALENTIN MADOUAS 65 GROUPAMA - FDJ 03H 54' 53'' - - -
46 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 35 INEOS GRENADIERS 03H 54' 53'' - - -
47 SEAN QUINN 76 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 54' 53'' - - -
48 RUDY PORTER 156 TEAM JAYCO ALULA 03H 54' 53'' - - -
49 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 191 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 54' 53'' - - -
50 KÉVIN GENIETS 62 GROUPAMA - FDJ 03H 54' 53'' - - -
51 FABIO VAN DEN BOSSCHE 187 ALPECIN-DECEUNINCK 03H 54' 53'' - - -
52 GREG VAN AVERMAET 17 AG2R CITROEN TEAM 03H 54' 53'' - - -
53 NICOLA CONCI 183 ALPECIN-DECEUNINCK 03H 54' 53'' - - -
54 AXEL ZINGLE 127 COFIDIS 03H 54' 53'' - - -
55 G LAWSON CRADDOCK 152 TEAM JAYCO ALULA 03H 54' 53'' - - -
56 RUNE HERREGODTS 82 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 03H 54' 53'' - - -
57 HARRISON WOOD 126 COFIDIS 03H 54' 53'' - - -
58 DORIAN GODON 14 AG2R CITROEN TEAM 03H 54' 53'' - - -
59 ANDREY ZEITS 197 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 54' 53'' - - -
60 HERMANN PERNSTEINER 25 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 54' 53'' - - -
61 MARKUS HOELGAARD 104 TREK - SEGAFREDO 03H 54' 53'' - - -
62 LENNY MARTINEZ 66 GROUPAMA - FDJ 03H 54' 53'' - - -
63 EDUARDO SEPULVEDA 145 LOTTO DSTNY 03H 54' 53'' - - -
64 SIMON GUGLIELMI 204 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 54' 53'' - - -
65 OLIVER NAESEN 15 AG2R CITROEN TEAM 03H 54' 53'' - - -
66 ATTILA VALTER 5 JUMBO-VISMA 03H 54' 53'' - - -
67 MATHIEU BURGAUDEAU 163 TOTALENERGIES 03H 54' 53'' - - -
68 EDOARDO ZAMBANINI 27 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 54' 53'' - - -
69 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 193 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 54' 53'' - - -
70 TOM PAQUOT 85 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 03H 55' 03'' + 00H 00' 10'' - -
71 GEOFFREY BOUCHARD 13 AG2R CITROEN TEAM 03H 55' 08'' + 00H 00' 15'' - -
72 ANTHONY DELAPLACE 202 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 55' 08'' + 00H 00' 15'' - -
73 JIMMY JANSSENS 184 ALPECIN-DECEUNINCK 03H 55' 10'' + 00H 00' 17'' - -
74 ANTONIO NIBALI 195 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 03H 55' 12'' + 00H 00' 19'' - -
75 NILS POLITT 46 BORA - HANSGROHE 03H 55' 12'' + 00H 00' 19'' - -
76 OMAR FRAILE MATARRANZ 33 INEOS GRENADIERS 03H 55' 12'' + 00H 00' 19'' - -
77 PATRICK GAMPER 44 BORA - HANSGROHE 03H 55' 16'' + 00H 00' 23'' - -
78 MARTIN URIANSTAD BUGGE 132 UNO-X PRO CYCLING TEAM 03H 55' 16'' + 00H 00' 23'' - -
79 FLORIAN SENECHAL 55 SOUDAL QUICK-STEP 03H 55' 18'' + 00H 00' 25'' - -
80 DANNY VAN POPPEL 47 BORA - HANSGROHE 03H 55' 18'' + 00H 00' 25'' - -
81 ETHAN VERNON 57 SOUDAL QUICK-STEP 03H 55' 18'' + 00H 00' 25'' - -
82 MATTEO VERCHER 166 TOTALENERGIES 03H 55' 18'' + 00H 00' 25'' - -
83 FREDRIK DVERSNES 134 UNO-X PRO CYCLING TEAM 03H 55' 21'' + 00H 00' 28'' - -
84 BRENT VAN MOER 147 LOTTO DSTNY 03H 55' 29'' + 00H 00' 36'' - -
85 ANTHONY PEREZ 123 COFIDIS 03H 55' 29'' + 00H 00' 36'' - -
86 EDDY FINE 122 COFIDIS 03H 55' 29'' + 00H 00' 36'' - -
87 JAMES SHAW 77 EF EDUCATION - EASYPOST 03H 55' 34'' + 00H 00' 41'' - -
88 MATTEO TRENTIN 117 UAE TEAM EMIRATES 03H 55' 34'' + 00H 00' 41'' - -
89 ANTONIO PEDRERO 96 MOVISTAR TEAM 03H 55' 34'' + 00H 00' 41'' - -
90 HARRISON SWEENY 146 LOTTO DSTNY 03H 55' 34'' + 00H 00' 41'' - -
91 BENJAMIN THOMAS 125 COFIDIS 03H 55' 42'' + 00H 00' 49'' - -
92 ANTHON CHARMIG 133 UNO-X PRO CYCLING TEAM 03H 55' 48'' + 00H 00' 55'' - -
93 MADIS MIHKELS 83 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 03H 56' 00'' + 00H 01' 07'' - -
94 TIESJ BENOOT 2 JUMBO-VISMA 03H 56' 08'' + 00H 01' 15'' - -
95 PIERRE LUC PERICHON 124 COFIDIS 03H 56' 08'' + 00H 01' 15'' - -
96 RÉMI CAVAGNA 53 SOUDAL QUICK-STEP 03H 56' 24'' + 00H 01' 31'' - -
97 DYLAN GROENEWEGEN 151 TEAM JAYCO ALULA 03H 56' 26'' + 00H 01' 33'' - -
98 LUKE DURBRIDGE 153 TEAM JAYCO ALULA 03H 56' 35'' + 00H 01' 42'' - -
99 TOBIAS BAYER 182 ALPECIN-DECEUNINCK 03H 56' 37'' + 00H 01' 44'' - -
100 MATEVŽ GOVEKAR 22 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 56' 53'' + 00H 02' 00'' - -
101 LUKASZ OWSIAN 207 TEAM ARKEA - SAMSIC 03H 57' 15'' + 00H 02' 22'' - -
102 KAMIL GRADEK 23 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 57' 17'' + 00H 02' 24'' - -
103 JORGE ARCAS 92 MOVISTAR TEAM 03H 57' 17'' + 00H 02' 24'' - -
104 ANDREA BAGIOLI 52 SOUDAL QUICK-STEP 03H 57' 22'' + 00H 02' 29'' - -
105 MAURI VANSEVENANT 56 SOUDAL QUICK-STEP 03H 57' 24'' + 00H 02' 31'' - -
106 REUBEN THOMPSON 67 GROUPAMA - FDJ 03H 57' 24'' + 00H 02' 31'' - -
107 ELMAR REINDERS 157 TEAM JAYCO ALULA 03H 57' 55'' + 00H 03' 02'' - -
108 OLIVIER LE GAC 64 GROUPAMA - FDJ 03H 57' 56'' + 00H 03' 03'' - -
109 FABIEN GRELLIER 165 TOTALENERGIES 03H 58' 25'' + 00H 03' 32'' - -
110 THOMAS DE GENDT 143 LOTTO DSTNY 03H 59' 53'' + 00H 05' 00'' - -
111 KEVIN LEDANOIS 206 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 00' 21'' + 00H 05' 28'' - -
112 BEN TURNER 37 INEOS GRENADIERS 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
113 OWAIN DOULL 74 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
114 IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA 112 UAE TEAM EMIRATES 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
115 NELSON OLIVEIRA 95 MOVISTAR TEAM 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
116 LORENZO MILESI 174 TEAM DSM 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
117 MANUELE BOARO 192 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
118 SERGIO SAMITIER SAMITIER 97 MOVISTAR TEAM 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
119 ALEKSANDR RIABUSHENKO 196 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
120 FLORIAN STORK 177 TEAM DSM 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
121 VEGARD STAKE LAENGEN 115 UAE TEAM EMIRATES 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
122 ANDREA PICCOLO 75 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
123 ANDERS HALLAND JOHANNESSEN 135 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
124 ANDREY AMADOR 72 EF EDUCATION - EASYPOST 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
125 RYAN MULLEN 45 BORA - HANSGROHE 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
126 GREGAARD JONAS WILSLY 137 UNO-X PRO CYCLING TEAM 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' B : 2'' -
127 REIN TAARAMÄE 86 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
128 HUGO HOFSTETTER 205 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
129 FRANCK BONNAMOUR 12 AG2R CITROEN TEAM 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
130 NANS PETERS 16 AG2R CITROEN TEAM 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' B : 3'' -
131 KENNY ELISSONDE 103 TREK - SEGAFREDO 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
132 VICTOR CAMPENAERTS 142 LOTTO DSTNY 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
133 NATHAN VAN HOOYDONCK 7 JUMBO-VISMA 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
134 MATTHIEU LADAGNOUS 63 GROUPAMA - FDJ 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
135 LEON HEINSCHKE 173 TEAM DSM 04H 00' 22'' + 00H 05' 29'' - -
136 LIONEL TAMINIAUX 186 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 02' 11'' + 00H 07' 18'' - -
137 DYLAN VAN BAARLE 6 JUMBO-VISMA 04H 02' 40'' + 00H 07' 47'' - -
138 PIERRE LATOUR 161 TOTALENERGIES 04H 04' 47'' + 00H 09' 54'' B : 1'' -
139 DRIES DEVENYNS 54 SOUDAL QUICK-STEP 04H 08' 02'' + 00H 13' 09'' - -
140 JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS 32 INEOS GRENADIERS 04H 08' 15'' + 00H 13' 22'' - -
141 DONAVAN GRONDIN 203 TEAM ARKEA - SAMSIC 04H 17' 41'' + 00H 22' 48'' - -
General
1 CHRISTOPHE LAPORTE 4 JUMBO-VISMA 07H 38' 13'' - B : 10'' -
2 JULIAN ALAPHILIPPE 51 SOUDAL QUICK-STEP 07H 38' 13'' - B : 10'' -
3 RICHARD CARAPAZ 71 EF EDUCATION - EASYPOST 07H 38' 17'' + 00H 00' 04'' B : 6'' -
4 RUNE HERREGODTS 82 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 07H 38' 19'' + 00H 00' 06'' B : 4'' -
5 MAXIM VAN GILS 141 LOTTO DSTNY 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
6 ROBERT STANNARD 185 ALPECIN-DECEUNINCK 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
7 FRED WRIGHT 26 BAHRAIN VICTORIOUS 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
8 MARCO BRENNER 171 TEAM DSM 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
9 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 201 TEAM ARKEA - SAMSIC 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
10 EDVALD BOASSON-HAGEN 162 TOTALENERGIES 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
11 TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN 131 UNO-X PRO CYCLING TEAM 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
12 GUILLAUME MARTIN 121 COFIDIS 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
13 EGAN BERNAL 31 INEOS GRENADIERS 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
14 JONAS VINGEGAARD 1 JUMBO-VISMA 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
15 GIULIO CICCONE 101 TREK - SEGAFREDO 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
16 FELIX GROSSSCHARTNER 114 UAE TEAM EMIRATES 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
17 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 73 EF EDUCATION - EASYPOST 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
18 EDGAR OSCAR ONLEY 175 TEAM DSM 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
19 DAVID GAUDU 61 GROUPAMA - FDJ 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
20 CARLOS RODRIGUEZ CANO 36 INEOS GRENADIERS 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
21 BEN O'CONNOR 11 AG2R CITROEN TEAM 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
22 JACK HAIG 24 BAHRAIN VICTORIOUS 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
23 ADAM YATES 111 UAE TEAM EMIRATES 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
24 AXEL ZINGLE 127 COFIDIS 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
25 MATTEO JORGENSON 93 MOVISTAR TEAM 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
26 MIKKEL BJERG 113 UAE TEAM EMIRATES 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
27 CHRIS HARPER 155 TEAM JAYCO ALULA 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
28 SEAN QUINN 76 EF EDUCATION - EASYPOST 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
29 TORSTEIN TRÆEN 136 UNO-X PRO CYCLING TEAM 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
30 DAVID MAX POOLE 176 TEAM DSM 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
31 MARKUS HOELGAARD 104 TREK - SEGAFREDO 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
32 JAI HINDLEY 41 BORA - HANSGROHE 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
33 KÉVIN GENIETS 62 GROUPAMA - FDJ 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
34 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 35 INEOS GRENADIERS 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
35 GREG VAN AVERMAET 17 AG2R CITROEN TEAM 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
36 SIMON GUGLIELMI 204 TEAM ARKEA - SAMSIC 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
37 HARRISON WOOD 126 COFIDIS 07H 38' 23'' + 00H 00' 10'' - -
38 ENRIC MAS 91 MOVISTAR TEAM 07H 38' 38'' + 00H 00' 25'' - -
39 GREGOR MÜHLBERGER 94 MOVISTAR TEAM 07H 38' 38'' + 00H 00' 25'' - -
40 OMAR FRAILE MATARRANZ 33 INEOS GRENADIERS 07H 38' 42'' + 00H 00' 29'' - -
41 EMANUEL BUCHMANN 43 BORA - HANSGROHE 07H 38' 43'' + 00H 00' 30'' - -
42 ALEXIS VUILLERMOZ 167 TOTALENERGIES 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
43 JASON OSBORNE 181 ALPECIN-DECEUNINCK 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
44 MIKEL LANDA MEANA 21 BAHRAIN VICTORIOUS 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
45 RAFAL MAJKA 116 UAE TEAM EMIRATES 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
46 LOUIS DU BOUISSON MEINTJES 81 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
47 RUDY PORTER 156 TEAM JAYCO ALULA 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
48 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 191 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
49 ANDREY ZEITS 197 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
50 NICOLA CONCI 183 ALPECIN-DECEUNINCK 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
51 HERMANN PERNSTEINER 25 BAHRAIN VICTORIOUS 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
52 EDOARDO ZAMBANINI 27 BAHRAIN VICTORIOUS 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
53 OLIVER NAESEN 15 AG2R CITROEN TEAM 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
54 ATTILA VALTER 5 JUMBO-VISMA 07H 38' 45'' + 00H 00' 32'' - -
55 DANNY VAN POPPEL 47 BORA - HANSGROHE 07H 38' 48'' + 00H 00' 35'' - -
56 FLORIAN SENECHAL 55 SOUDAL QUICK-STEP 07H 38' 48'' + 00H 00' 35'' - -
57 MATTEO TRENTIN 117 UAE TEAM EMIRATES 07H 38' 58'' + 00H 00' 45'' B : 6'' -
58 GEORG ZIMMERMANN 87 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 07H 38' 58'' + 00H 00' 45'' - -
59 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 105 TREK - SEGAFREDO 07H 38' 58'' + 00H 00' 45'' - -
60 LENNY MARTINEZ 66 GROUPAMA - FDJ 07H 38' 58'' + 00H 00' 45'' - -
61 DORIAN GODON 14 AG2R CITROEN TEAM 07H 38' 59'' + 00H 00' 46'' B : 3'' -
62 VALENTIN MADOUAS 65 GROUPAMA - FDJ 07H 39' 02'' + 00H 00' 49'' - -
63 JAMES SHAW 77 EF EDUCATION - EASYPOST 07H 39' 04'' + 00H 00' 51'' - -
64 NILS POLITT 46 BORA - HANSGROHE 07H 39' 04'' + 00H 00' 51'' - -
65 ANTHONY DELAPLACE 202 TEAM ARKEA - SAMSIC 07H 39' 17'' + 00H 01' 04'' - -
66 MARTIN URIANSTAD BUGGE 132 UNO-X PRO CYCLING TEAM 07H 39' 21'' + 00H 01' 08'' - -
67 ANTONIO NIBALI 195 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 07H 39' 35'' + 00H 01' 22'' - -
68 NATNAEL TESFATSION 106 TREK - SEGAFREDO 07H 39' 48'' + 00H 01' 35'' B : 4'' -
69 HARRISON SWEENY 146 LOTTO DSTNY 07H 40' 01'' + 00H 01' 48'' - -
70 TOBIAS BAYER 182 ALPECIN-DECEUNINCK 07H 40' 07'' + 00H 01' 54'' - -
71 TIESJ BENOOT 2 JUMBO-VISMA 07H 40' 24'' + 00H 02' 11'' - -
72 ANDREA BAGIOLI 52 SOUDAL QUICK-STEP 07H 40' 52'' + 00H 02' 39'' - -
73 ANTONIO PEDRERO 96 MOVISTAR TEAM 07H 40' 52'' + 00H 02' 39'' - -
74 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 154 TEAM JAYCO ALULA 07H 43' 38'' + 00H 05' 25'' - -
75 GIANMARCO GAROFOLI 194 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 07H 43' 38'' + 00H 05' 25'' - -
76 BRENT VAN MOER 147 LOTTO DSTNY 07H 43' 39'' + 00H 05' 26'' B : 1'' -
77 ETHAN VERNON 57 SOUDAL QUICK-STEP 07H 44' 03'' + 00H 05' 50'' - -
78 NELSON OLIVEIRA 95 MOVISTAR TEAM 07H 44' 14'' + 00H 06' 01'' - -
79 ANDREY AMADOR 72 EF EDUCATION - EASYPOST 07H 44' 14'' + 00H 06' 01'' - -
80 KENNY ELISSONDE 103 TREK - SEGAFREDO 07H 44' 27'' + 00H 06' 14'' - -
81 NATHAN VAN HOOYDONCK 7 JUMBO-VISMA 07H 44' 27'' + 00H 06' 14'' - -
82 EDUARDO SEPULVEDA 145 LOTTO DSTNY 07H 44' 33'' + 00H 06' 20'' - -
83 GEOFFREY BOUCHARD 13 AG2R CITROEN TEAM 07H 44' 48'' + 00H 06' 35'' - -
84 ANTHONY PEREZ 123 COFIDIS 07H 45' 09'' + 00H 06' 56'' - -
85 EDDY FINE 122 COFIDIS 07H 45' 09'' + 00H 06' 56'' - -
86 ANTHON CHARMIG 133 UNO-X PRO CYCLING TEAM 07H 45' 28'' + 00H 07' 15'' - -
87 RÉMI CAVAGNA 53 SOUDAL QUICK-STEP 07H 46' 04'' + 00H 07' 51'' - -
88 JORGE ARCAS 92 MOVISTAR TEAM 07H 46' 57'' + 00H 08' 44'' - -
89 MAURI VANSEVENANT 56 SOUDAL QUICK-STEP 07H 47' 04'' + 00H 08' 51'' - -
90 MATTEO VERCHER 166 TOTALENERGIES 07H 48' 24'' + 00H 10' 11'' - -
91 JON ABERASTURI IZAGA 102 TREK - SEGAFREDO 07H 48' 47'' + 00H 10' 34'' - -
92 SAM BENNETT 42 BORA - HANSGROHE 07H 48' 47'' + 00H 10' 34'' - -
93 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 193 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 07H 48' 47'' + 00H 10' 34'' - -
94 G LAWSON CRADDOCK 152 TEAM JAYCO ALULA 07H 48' 47'' + 00H 10' 34'' - -
95 TOM PAQUOT 85 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 07H 48' 57'' + 00H 10' 44'' - -
96 GREGAARD JONAS WILSLY 137 UNO-X PRO CYCLING TEAM 07H 49' 05'' + 00H 10' 52'' B : 2'' -
97 PATRICK GAMPER 44 BORA - HANSGROHE 07H 49' 10'' + 00H 10' 57'' - -
98 OLIVIER LE GAC 64 GROUPAMA - FDJ 07H 49' 14'' + 00H 11' 01'' - -
99 FREDRIK DVERSNES 134 UNO-X PRO CYCLING TEAM 07H 49' 15'' + 00H 11' 02'' - -
100 BENJAMIN THOMAS 125 COFIDIS 07H 49' 36'' + 00H 11' 23'' - -
101 FABIO VAN DEN BOSSCHE 187 ALPECIN-DECEUNINCK 07H 49' 41'' + 00H 11' 28'' B : 2'' -
102 MILAN MENTEN 144 LOTTO DSTNY 07H 49' 43'' + 00H 11' 30'' - -
103 MADIS MIHKELS 83 INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY 07H 49' 54'' + 00H 11' 41'' - -
104 JIMMY JANSSENS 184 ALPECIN-DECEUNINCK 07H 50' 00'' + 00H 11' 47'' - -
105 LORENZO MILESI 174 TEAM DSM 07H 50' 02'' + 00H 11' 49'' - -
106 ANDREA PICCOLO 75 EF EDUCATION - EASYPOST 07H 50' 02'' + 00H 11' 49'' - -
107 PIERRE LUC PERICHON 124 COFIDIS 07H 50' 02'' + 00H 11' 49'' - -
108 FRANCK BONNAMOUR 12 AG2R CITROEN TEAM 07H 50' 02'' + 00H 11' 49'' - -
109 DYLAN GROENEWEGEN 151 TEAM JAYCO ALULA 07H 50' 20'' + 00H 12' 07'' - -
110 LUKASZ OWSIAN 207 TEAM ARKEA - SAMSIC 07H 50' 21'' + 00H 12' 08'' - -
111 LUKE DURBRIDGE 153 TEAM JAYCO ALULA 07H 50' 29'' + 00H 12' 16'' - -
112 MATHIEU BURGAUDEAU 163 TOTALENERGIES 07H 50' 45'' + 00H 12' 32'' - -
113 MATEVŽ GOVEKAR 22 BAHRAIN VICTORIOUS 07H 50' 47'' + 00H 12' 34'' - -
114 KAMIL GRADEK 23 BAHRAIN VICTORIOUS 07H 51' 11'' + 00H 12' 58'' - -
115 REUBEN THOMPSON 67 GROUPAMA - FDJ 07H 51' 18'' + 00H 13' 05'' - -
116 OWAIN DOULL 74 EF EDUCATION - EASYPOST 07H 51' 40'' + 00H 13' 27'' - -
117 VICTOR CAMPENAERTS 142 LOTTO DSTNY 07H 51' 40'' + 00H 13' 27'' - -
118 ELMAR REINDERS 157 TEAM JAYCO ALULA 07H 51' 49'' + 00H 13' 36'' - -
119 JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS 32 INEOS GRENADIERS 07H 52' 20'' + 00H 14' 07'' - -
120 FABIEN GRELLIER 165 TOTALENERGIES 07H 53' 15'' + 00H 15' 02'' - -
121 IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA 112 UAE TEAM EMIRATES 07H 53' 28'' + 00H 15' 15'' - -
122 NANS PETERS 16 AG2R CITROEN TEAM 07H 54' 13'' + 00H 16' 00'' B : 3'' -
123 KEVIN LEDANOIS 206 TEAM ARKEA - SAMSIC 07H 54' 15'' + 00H 16' 02'' - -
