PROFESIONALES |
jueves, 14 de enero de 2021 |
Luke Mudgway, etapa y liderato en la New Zealand Cycle Classic
Luke Mudgway, de Black Spoke Pro Cycling Academy, ha pasado directamente de la ofensiva a la defensiva después de reclamar el maillot amarillo en un sensacional recorrido durante la segunda etapa del UCI 2.2 New Zealand Cycle Classic en Masterton.
Mudgway ganó la etapa de 158,1 km en 3 horas 39 minutos 41 segundos mientras que el miembro del equipo nacional de Nueva Zelanda Corbin Strong cruzó la línea 17 segundos atrás en segundo lugar, superando por poco al compañero de equipo de Mudgway, Aaron Gate, sobre la línea de meta.
Fue una actuación dominante de Mudgway, quien al principio de la etapa ganó los dos King of the Mountains, y puntos más que suficientes para reclamar la camiseta amarilla. Minutos después de terminar la etapa, con temperaturas que subieron a los 20 grados,
Mudgway dijo que ya estaba pensando en defender la camiseta amarilla. “Fue bastante difícil. Hacía bastante calor, y vine aquí con la mente bastante abierta y me quedé y corrí en la parte delantera todo el día. No había mucho viento, solo calor. Lo disfruté bastante, el campo realmente me vino bien hoy ”, dijo. “Defender (es lo que tengo que hacer ahora). Creo que ahora tengo un poco de amortiguador. Creo que necesito ponerme las piernas para escalar y deshacerme de ese pudín de Navidad durante los próximos días y luego intentar subir a Admiral Hill".
Resultados
2ª etapa
Masterton-Alfredton-Masterton, 121,6 km
1. 5 Luke MUDGWAY (BSP) NZL 3h39:41 12
2. 24 Corbin STRONG (NZL) NZL +17 9
3. 1 Aaron GATE (BSP) NZL +17 4
4. 21 Finn FISHER-BLACK (NZL) NZL +19
5. 41 Ben OLIVER (NCP) NZL +21 2
6. 22 Laurence PITHIE (NZL) NZL +21
7. 2 James ORAM (BSP) NZL +21
8. 114 Oliver GRAVE (NXG) NZL +21
9. 91 Ryan CHRISTENSEN (BNZ) NZL +21
10. 124 Madi HARTLEY-BROWN (CBB) NZL +21
11. 132 Ewart BOWER (KVT) GBR +21
12. 51 Bradley JONES (FMT) NZL +21
13. 133 Hayden MCCORMICK (KVT) NZL +21
14. 115 James KRZANICH (NXG) NZL +21
15. 65 Jake MARRYATT (WGN) NZL +21
16. 105 Hugo JONES (THT) NZL +21
17. 11 Michael VINK (STG) NZL +26
18. 92 Drew CHRISTENSEN (BNZ) NZL +26
19. 76 Greig MCDONNELL (CAB) NZL +26
20. 15 James HARVEY (STG) NZL +26
21. 46 Josh BURNETT (NCP) NZL +26
22. 53 Ethan CRAINE (FMT) NZL +26
23. 122 Glenn HADEN (CBB) NZL +26
24. 44 Jack DRAGE (NCP) NZL +26
25. 31 Ari SCOTT (FDT) NZL +26
26. 43 Theo GILBERTSON (NCP) NZL +26
27. 52 Karl DRURY (FMT) NZL +30
28. 36 Josh LANE (FDT) NZL +30
29. 82 Myles GIBSON (MMM) GBR +30
30. 54 Sam MEDLICOTT (FMT) NZL +30
31. 3 Campbell STEWART (BSP) NZL +30
32. 72 Corby PRICE (CAB) NZL +35
33. 35 Guy YARRELL (FDT) NZL +35
34. 123 Mark LANGLANDS (CBB) NZL +35
35. 26 Ollie JONES (NZL) NZL +35 3
36. 95 Karl POOLE (BNZ) NZL +35
37. 116 Jamie SHIELDS (NXG) NZL +39
38. 103 Daniel BRIDGWATER (THT) NZL +39
39. 106 James BARNES (THT) RSA +43
40. 71 Benjamin MADSEN (CAB) NZL +48
41. 85 David WEAVER (MMM) NZL +48
42. 55 David LIU (FMT) NZL +54
43. 102 Adrian HEGYVARY (THT) USA +56
44. 33 Samuel RITCHIE (FDT) NZL +59
45. 93 Tom SEXTON (BNZ) NZL +1:01
46. 126 David MARTIN (CBB) NZL +1:01
47. 73 Shaun WOODS (CAB) NZL +1:01
48. 83 Jack POLLEY (MMM) GBR +1:03
49. 136 Campbell PITHIE (KVT) NZL +1:08
50. 94 Max BECKERT (BNZ) NZL +1:08
51. 32 Keegan HORNBLOW (FDT) NZL +1:08
52. 131 Logan CURRIE (KVT) NZL +1:08
53. 4 Joel YATES (BSP) NZL +1:08
54. 61 Callum KENNEDY (WGN) NZL +1:13
55. 14 Hamish KEST (STG) NZL +1:18
56. 25 Regan GOUGH (NZL) NZL +1:18
57. 101 Mark STEWART (THT) GBR +1:18
58. 12 Bailey O’DONNELL (STG) NZL +1:18
59. 84 Alexander RAY (MMM) NZL +1:18
60. 135 Callum NISBET (KVT) GBR +1:22
61. 34 Boston BRIGHT (FDT) NZL +1:32
62. 6 Kiaan WATTS (BSP) NZL +1:50
63. 104 Carne GROUBE (THT) NZL +1:50
64. 23 Reuben THOMPSON (NZL) NZL +1:53
65. 42 George JACKSON (NCP) NZL +1:58
66. 13 Mathew ZENOVICH (STG) NZL +2:21
67. 75 Ben HAMILTON (CAB) NZL +2:41
68. 64 Cathal GUINEY (WGN) NZL +2:51
69. 121 Nicholas KERGOZOU (CBB) NZL +3:23 2
70. 125 Toby ATKINS (CBB) NZL +3:23
71. 113 Hunter GOUGH (NXG) NZL +5:47
72. 81 Blake TAIT-JONES (MMM) NZL +7:02
73. 45 Luke MCDERMOTT (NCP) NZL +8:44
74. 112 Camden FEINT (NXG) NZL +8:44
75. 134 Alex WILLIAMS (KVT) NZL +8:44
76. 111 Joshua COURTIS (NXG) NZL +11:23
77. 63 Liam MORRISON (WGN) NZL +12:01
dnf 62 William FINDLAY (WGN) NZL
dnf 74 Barnaby CLEGG-SHAW (CAB) NZL
• Average speed of the winner: 33.2 km/h
• Number of starters: 79
• Riders abandoning the race: 2
General
1. 5 Luke MUDGWAY (BSP) NZL 3h51:09
2. 24 Corbin STRONG (NZL) NZL +15
3. 1 Aaron GATE (BSP) NZL +25
4. 21 Finn FISHER-BLACK (NZL) NZL +26
5. 22 Laurence PITHIE (NZL) NZL +28
6. 2 James ORAM (BSP) NZL +33
7. 26 Ollie JONES (NZL) NZL +39
8. 3 Campbell STEWART (BSP) NZL +47
9. 124 Madi HARTLEY-BROWN (CBB) NZL +57
10. 122 Glenn HADEN (CBB) NZL +1:02
11. 41 Ben OLIVER (NCP) NZL +1:04
12. 133 Hayden MCCORMICK (KVT) NZL +1:11
13. 132 Ewart BOWER (KVT) GBR +1:11
14. 46 Josh BURNETT (NCP) NZL +1:11
15. 44 Jack DRAGE (NCP) NZL +1:11
16. 43 Theo GILBERTSON (NCP) NZL +1:11
17. 105 Hugo JONES (THT) NZL +1:12
18. 11 Michael VINK (STG) NZL +1:16
19. 15 James HARVEY (STG) NZL +1:16
20. 4 Joel YATES (BSP) NZL +1:20
21. 91 Ryan CHRISTENSEN (BNZ) NZL +1:21
22. 25 Regan GOUGH (NZL) NZL +1:25
23. 92 Drew CHRISTENSEN (BNZ) NZL +1:26
24. 31 Ari SCOTT (FDT) NZL +1:28
25. 103 Daniel BRIDGWATER (THT) NZL +1:30
26. 123 Mark LANGLANDS (CBB) NZL +1:35
27. 95 Karl POOLE (BNZ) NZL +1:35
28. 35 Guy YARRELL (FDT) NZL +1:37
29. 76 Greig MCDONNELL (CAB) NZL +1:40
30. 106 James BARNES (THT) RSA +1:43
31. 114 Oliver GRAVE (NXG) NZL +1:44
32. 115 James KRZANICH (NXG) NZL +1:44
33. 36 Josh LANE (FDT) NZL +1:44
34. 102 Adrian HEGYVARY (THT) USA +1:47
35. 65 Jake MARRYATT (WGN) NZL +1:51
36. 72 Corby PRICE (CAB) NZL +1:51
37. 51 Bradley JONES (FMT) NZL +1:57
38. 136 Campbell PITHIE (KVT) NZL +1:58
39. 131 Logan CURRIE (KVT) NZL +1:58
40. 23 Reuben THOMPSON (NZL) NZL +2:00
41. 93 Tom SEXTON (BNZ) NZL +2:01
42. 33 Samuel RITCHIE (FDT) NZL +2:01
43. 71 Benjamin MADSEN (CAB) NZL +2:02
44. 116 Jamie SHIELDS (NXG) NZL +2:02
45. 53 Ethan CRAINE (FMT) NZL +2:04
46. 52 Karl DRURY (FMT) NZL +2:06
47. 54 Sam MEDLICOTT (FMT) NZL +2:06
48. 12 Bailey O’DONNELL (STG) NZL +2:08
49. 126 David MARTIN (CBB) NZL +2:08
50. 101 Mark STEWART (THT) GBR +2:09
51. 14 Hamish KEST (STG) NZL +2:10
52. 32 Keegan HORNBLOW (FDT) NZL +2:10
53. 82 Myles GIBSON (MMM) GBR +2:17
54. 55 David LIU (FMT) NZL +2:30
55. 85 David WEAVER (MMM) NZL +2:35
56. 42 George JACKSON (NCP) NZL +2:43
57. 34 Boston BRIGHT (FDT) NZL +2:54
58. 83 Jack POLLEY (MMM) GBR +2:54
59. 84 Alexander RAY (MMM) NZL +3:05
60. 61 Callum KENNEDY (WGN) NZL +3:06
61. 94 Max BECKERT (BNZ) NZL +3:15
62. 13 Mathew ZENOVICH (STG) NZL +3:17
63. 135 Callum NISBET (KVT) GBR +3:18
64. 104 Carne GROUBE (THT) NZL +3:36
65. 121 Nicholas KERGOZOU (CBB) NZL +3:57
66. 75 Ben HAMILTON (CAB) NZL +3:57
67. 125 Toby ATKINS (CBB) NZL +3:59
68. 64 Cathal GUINEY (WGN) NZL +4:21
69. 73 Shaun WOODS (CAB) NZL +4:28
70. 6 Kiaan WATTS (BSP) NZL +4:49
71. 113 Hunter GOUGH (NXG) NZL +7:10
72. 81 Blake TAIT-JONES (MMM) NZL +8:49
73. 112 Camden FEINT (NXG) NZL +10:07
74. 45 Luke MCDERMOTT (NCP) NZL +11:04
75. 134 Alex WILLIAMS (KVT) NZL +11:10
76. 63 Liam MORRISON (WGN) NZL +13:31
77. 111 Joshua COURTIS (NXG) NZL +13:47
dnf 62 William FINDLAY (WGN) NZL
dnf 74 Barnaby CLEGG-SHAW (CAB) NZL
Galería de fotos