PROFESIONALES |
viernes, 15 de enero de 2021 |
Gough gana la etapa 3 del NZ Cycle Classic después de una escapada
Una escapada temprana pagó dividendos para Regan Gough de la selección de Nueva Zelanda hoy cuando fue recompensado con una victoria de la tercera etapa en el New Zealand Cycle Classic (2.2) celebrado en condiciones calurosas en Wairarapa.
Gough ganó la etapa de 127km en 2hr 49min 45secs mientras que el Kiwi Veloorms, Hayden McCormick, terminó segundo y Glenn Haden de Coupland Bakers Bakeries / Booth Transports Transport Group, tercero.
El trío había formado una escapada aproximadamente a los 32 km de la etapa y trabajaron juntos por turnos para extender su ventaja sobre el pelotón mientras se dirigían hacia el sur desde Masterton a través de las onduladas colinas de Gladstone hacia el pueblo vinícola de Martinborough.
Dirigiéndose a la primera de las ocho vueltas alrededor de los viñedos y a través de la plaza de la ciudad, llena de espectadores, el trío tenía una ventaja de 2 minutos y 45 segundos sobre el pelotón. En las siguientes vueltas, este tiempo se redujo a medida que los ciclistas de Cycling Project, Black Spoke y Cabjaks Castelli llevaron al pelotón hacia adelante, lo que finalmente cerró la brecha a un minuto.
Pero Gough, McCormick y Haden, animados por una gran multitud en Martinborough Square, cavaron profundo y se aferraron a la victoria de etapa.
El director de carrera, Jorge Sandoval, dijo que era la primera vez en la historia de esta carrera que el pelotón no había atrapado la escapada y felicitó al trío por su tenacidad. Gough estaba emocionado. Fue su segunda victoria de etapa en esta Vuelta, después de que ayudó al equipo nacional de Nueva Zelanda a ganar la contrarreloj de los equipos a principios de semana. “Es la primera vez en la historia que hago esta etapa y no estaba muy seguro de su reputación, pero nos escapamos en un grupo fuerte y cohesivo y simplemente rodamos y rodamos y rodamos. Nos sentamos un poco al principio, luego intentamos llevarlo a casa, lo que realmente valió la pena ”, dijo. “Estoy un poco por debajo de la clasificación general, así que esa fue probablemente una de las razones por las que nos dejaron ir a un par de nosotros ... fue genial. Fue bueno guardar las piernas de nuestros chicos para mañana para el Almirante Hill. Es un objetivo para varios de ellos y no tanto para mí, así que yo estaba compartiendo la carga ”.
Resultados
NZL Cycle Classic (2.2)
3ª etapa
1. 25 Regan GOUGH (NZL) NZL 2h49:45 19
2. 133 Hayden MCCORMICK (KVT) NZL +0 10
3. 122 Glenn HADEN (CBB) NZL +2 9
4. 22 Laurence PITHIE (NZL) NZL +18
5. 3 Campbell STEWART (BSP) NZL +18
6. 41 Ben OLIVER (NCP) NZL +18
7. 42 George JACKSON (NCP) NZL +18
8. 93 Tom SEXTON (BNZ) NZL +18
9. 121 Nicholas KERGOZOU (CBB) NZL +18
10. 1 Aaron GATE (BSP) NZL +18
11. 33 Samuel RITCHIE (FDT) NZL +18
12. 24 Corbin STRONG (NZL) NZL +18
13. 53 Ethan CRAINE (FMT) NZL +18
14. 104 Carne GROUBE (THT) NZL +18
15. 12 Bailey O’DONNELL (STG) NZL +18
16. 5 Luke MUDGWAY (BSP) NZL +18
17. 115 James KRZANICH (NXG) NZL +18
18. 92 Drew CHRISTENSEN (BNZ) NZL +18
19. 15 James HARVEY (STG) NZL +18
20. 21 Finn FISHER-BLACK (NZL) NZL +18
21. 65 Jake MARRYATT (WGN) NZL +18
22. 91 Ryan CHRISTENSEN (BNZ) NZL +18
23. 95 Karl POOLE (BNZ) NZL +18
24. 26 Ollie JONES (NZL) NZL +18
25. 114 Oliver GRAVE (NXG) NZL +18
26. 32 Keegan HORNBLOW (FDT) NZL +18
27. 2 James ORAM (BSP) NZL +18
28. 14 Hamish KEST (STG) NZL +18
29. 52 Karl DRURY (FMT) NZL +18
30. 132 Ewart BOWER (KVT) GBR +18
31. 123 Mark LANGLANDS (CBB) NZL +18
32. 124 Madi HARTLEY-BROWN (CBB) NZL +18
33. 11 Michael VINK (STG) NZL +18
34. 82 Myles GIBSON (MMM) GBR +18
35. 46 Josh BURNETT (NCP) NZL +18
36. 35 Guy YARRELL (FDT) NZL +18
37. 71 Benjamin MADSEN (CAB) NZL +18
38. 43 Theo GILBERTSON (NCP) NZL +18
39. 136 Campbell PITHIE (KVT) NZL +18
40. 103 Daniel BRIDGWATER (THT) NZL +18
41. 125 Toby ATKINS (CBB) NZL +18
42. 83 Jack POLLEY (MMM) GBR +18
43. 134 Alex WILLIAMS (KVT) NZL +18
44. 36 Josh LANE (FDT) NZL +18
45. 126 David MARTIN (CBB) NZL +18
46. 61 Callum KENNEDY (WGN) NZL +18
47. 135 Callum NISBET (KVT) GBR +18
48. 131 Logan CURRIE (KVT) NZL +18
49. 44 Jack DRAGE (NCP) NZL +18
50. 51 Bradley JONES (FMT) NZL +18
51. 55 David LIU (FMT) NZL +18
52. 72 Corby PRICE (CAB) NZL +18
53. 116 Jamie SHIELDS (NXG) NZL +18
54. 76 Greig MCDONNELL (CAB) NZL +18
55. 75 Ben HAMILTON (CAB) NZL +18
56. 6 Kiaan WATTS (BSP) NZL +18
57. 31 Ari SCOTT (FDT) NZL +18
58. 94 Max BECKERT (BNZ) NZL +18
59. 112 Camden FEINT (NXG) NZL +18
60. 111 Joshua COURTIS (NXG) NZL +18
61. 45 Luke MCDERMOTT (NCP) NZL +18
62. 85 David WEAVER (MMM) NZL +18
63. 64 Cathal GUINEY (WGN) NZL +18
64. 73 Shaun WOODS (CAB) NZL +18
65. 13 Mathew ZENOVICH (STG) NZL +18
66. 4 Joel YATES (BSP) NZL +18
67. 106 James BARNES (THT) RSA +18
68. 113 Hunter GOUGH (NXG) NZL +18
69. 105 Hugo JONES (THT) NZL +18
70. 84 Alexander RAY (MMM) NZL +32
71. 54 Sam MEDLICOTT (FMT) NZL +32
72. 34 Boston BRIGHT (FDT) NZL +32
73. 23 Reuben THOMPSON (NZL) NZL +37
74. 102 Adrian HEGYVARY (THT) USA +1:23
75. 101 Mark STEWART (THT) GBR +1:23
dns 63 Liam MORRISON (WGN) NZL
dns 81 Blake TAIT-JONES (MMM) NZL
• Average speed of the winner: 44.6 km/h
• Number of starters: 75
General
1. 5 Luke MUDGWAY (BSP) NZL 6h41:12
2. 24 Corbin STRONG (NZL) NZL +15
3. 1 Aaron GATE (BSP) NZL +25
4. 21 Finn FISHER-BLACK (NZL) NZL +26
5. 22 Laurence PITHIE (NZL) NZL +28
6. 2 James ORAM (BSP) NZL +33
7. 122 Glenn HADEN (CBB) NZL +37
8. 26 Ollie JONES (NZL) NZL +39
9. 133 Hayden MCCORMICK (KVT) NZL +43
10. 3 Campbell STEWART (BSP) NZL +47
11. 25 Regan GOUGH (NZL) NZL +48
12. 124 Madi HARTLEY-BROWN (CBB) NZL +57
13. 41 Ben OLIVER (NCP) NZL +1:04
14. 132 Ewart BOWER (KVT) GBR +1:11
15. 46 Josh BURNETT (NCP) NZL +1:11
16. 43 Theo GILBERTSON (NCP) NZL +1:11
17. 44 Jack DRAGE (NCP) NZL +1:11
18. 105 Hugo JONES (THT) NZL +1:12
19. 15 James HARVEY (STG) NZL +1:16
20. 11 Michael VINK (STG) NZL +1:16
21. 4 Joel YATES (BSP) NZL +1:20
22. 91 Ryan CHRISTENSEN (BNZ) NZL +1:21
23. 92 Drew CHRISTENSEN (BNZ) NZL +1:26
24. 31 Ari SCOTT (FDT) NZL +1:28
25. 103 Daniel BRIDGWATER (THT) NZL +1:30
26. 95 Karl POOLE (BNZ) NZL +1:35
27. 123 Mark LANGLANDS (CBB) NZL +1:35
28. 35 Guy YARRELL (FDT) NZL +1:37
29. 76 Greig MCDONNELL (CAB) NZL +1:40
30. 106 James BARNES (THT) RSA +1:43
31. 115 James KRZANICH (NXG) NZL +1:44
32. 114 Oliver GRAVE (NXG) NZL +1:44
33. 36 Josh LANE (FDT) NZL +1:44
34. 65 Jake MARRYATT (WGN) NZL +1:51
35. 72 Corby PRICE (CAB) NZL +1:51
36. 51 Bradley JONES (FMT) NZL +1:57
37. 136 Campbell PITHIE (KVT) NZL +1:58
38. 131 Logan CURRIE (KVT) NZL +1:58
39. 93 Tom SEXTON (BNZ) NZL +2:01
40. 33 Samuel RITCHIE (FDT) NZL +2:01
41. 71 Benjamin MADSEN (CAB) NZL +2:02
42. 116 Jamie SHIELDS (NXG) NZL +2:02
43. 53 Ethan CRAINE (FMT) NZL +2:04
44. 52 Karl DRURY (FMT) NZL +2:06
45. 12 Bailey O’DONNELL (STG) NZL +2:08
46. 126 David MARTIN (CBB) NZL +2:08
47. 14 Hamish KEST (STG) NZL +2:10
48. 32 Keegan HORNBLOW (FDT) NZL +2:10
49. 82 Myles GIBSON (MMM) GBR +2:17
50. 23 Reuben THOMPSON (NZL) NZL +2:19
51. 54 Sam MEDLICOTT (FMT) NZL +2:20
52. 55 David LIU (FMT) NZL +2:30
53. 85 David WEAVER (MMM) NZL +2:35
54. 42 George JACKSON (NCP) NZL +2:43
55. 102 Adrian HEGYVARY (THT) USA +2:52
56. 83 Jack POLLEY (MMM) GBR +2:54
57. 61 Callum KENNEDY (WGN) NZL +3:06
58. 34 Boston BRIGHT (FDT) NZL +3:08
59. 101 Mark STEWART (THT) GBR +3:14
60. 94 Max BECKERT (BNZ) NZL +3:15
61. 13 Mathew ZENOVICH (STG) NZL +3:17
62. 135 Callum NISBET (KVT) GBR +3:18
63. 84 Alexander RAY (MMM) NZL +3:19
64. 104 Carne GROUBE (THT) NZL +3:36
65. 121 Nicholas KERGOZOU (CBB) NZL +3:57
66. 75 Ben HAMILTON (CAB) NZL +3:57
67. 125 Toby ATKINS (CBB) NZL +3:59
68. 64 Cathal GUINEY (WGN) NZL +4:21
69. 73 Shaun WOODS (CAB) NZL +4:28
70. 6 Kiaan WATTS (BSP) NZL +4:49
71. 113 Hunter GOUGH (NXG) NZL +7:10
72. 112 Camden FEINT (NXG) NZL +10:07
73. 45 Luke MCDERMOTT (NCP) NZL +11:04
74. 134 Alex WILLIAMS (KVT) NZL +11:10
75. 111 Joshua COURTIS (NXG) NZL +13:47
dnf 62 William FINDLAY (WGN) NZL
dnf 63 Liam MORRISON (WGN) NZL
dnf 74 Barnaby CLEGG-SHAW (CAB) NZL
dnf 81 Blake TAIT-JONES (MMM) NZL
fotos:de: Dave Lintott / Dave Lintott Photography
1. Luke Mudgway, de Black Spoke Pro Cycling Academy, conserva el maillot amarillo de cara a la cuarta etapa del New Zealand Cycle Classic de mañana.
2. Regan Gough, del equipo nacional de Nueva Zelanda, logra su segunda victoria de etapa del NZ Cycle Classic, ganando la tercera etapa del Tour en Martinborough esta tarde.
3. Hayden McCormick de Kiwi Velo, Glenn Haden del Grupo de Transporte de Coupland's Bakeries / Booth y Regan Gough de la Selección Nacional de Nueva Zelanda formaron una escapada cerrada y la mantuvieron mientras atravesaban la plaza en Martinborough.
4. Black Spoke Pro Cycling Academy conduce el pelotón en el pueblo vinícola de Martinborough.
5. Ganadores de la tercera etapa (desde la izquierda): Coupland's Bakeries / Booth's Transport Group Glenn Haden, Regan Gough del equipo nacional de Nueva Zelanda y Hayden McCormick de Kiwi Velo.
Galería de fotos