PROFESIONALES |
domingo, 17 de enero de 2021 |
Corbin Strong gana el New Zealand Cycle Classic, el último sprint para Campbell Stewart
Todo se redujo al último sprint del día para determinar el ganador del New Zealand Cycle Classic Tour de 2021. Pero fue Corbin Strong del equipo nacional de Nueva Zelanda quien se mantuvo firme en el sprint final para terminar segundo y ganar una bonificación de tiempo vital para asegurar el maillot amarillo general en la 34ª edición del UCI 2.2 New Zealand Cycle Classic, celebrado en la ciudad de Wellington esta tarde.
Strong ganó el Tour en 10hrs 48mins.51 segundos mientras que su compañero de equipo Finn Fisher-Black, que comenzó la quinta y última etapa de hoy en la camiseta amarilla, terminó ocho segundos detrás de Strong en la general. Aaron Gate de Black Spoke Pro Cycling Academy fue tercero, 23 segundos atrás, mientras que Ben Oliver de New Zealand Cycling Project terminó cuarto en la general +56 segundos.
Acurrucado bajo refugio en Midland Park mientras la lluvia caía a cántaros, Strong dijo que estaba muy aliviado y feliz de reclamar el maillot amarillo después de un error técnico en los resultados el día anterior que lo vio presentar el maillot, solo para que se lo quitaran y se lo entregaran. compañero de equipo Finn Fisher Black tras una auditoría de resultados. “Es una sensación bastante surrealista. Durante cinco horas ayer pensando que estaba en amarillo, entrando en el último día que me sienta muy bien ”, dijo Strong. “Fue bastante difícil escuchar que mi compañero de equipo, que es un muy buen compañero, en realidad estaba en amarillo y estábamos en una situación difícil en la que la última etapa era una carrera bastante hecha a mi medida y la brecha era estrecha. Pero teníamos que ir y competir ... no estábamos compitiendo entre nosotros, estábamos compitiendo para mantener la camiseta en el equipo”.
Strong y sus compañeros de equipo también celebraron al recibir la camiseta de clasificación de equipos.
New Zealand Cycle Classic (NZL/2.2)
5ª y última etapa
1 3 STEWART Campbell NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 23 00:59:22
2 24 STRONG Corbin NZL NEW ZEALAND 21 00:59:22
3 42 JACKSON George NZL 21 00:59:22
4 1 GATE Aaron NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 31 00:59:22
5 41 OLIVER Ben NZL 25 00:59:22
6 123 LANGLANDS Mark NZL 34 00:59:22
7 25 GOUGH Regan NZL NEW ZEALAND 25 00:59:22
8 21 FISHER-BLACK Finn NZL NEW ZEALAND 20 00:59:22
9 22 PITHIE Laurence NZL NEW ZEALAND 19 00:59:22
10 91 CHRISTENSEN Ryan NZL CANYON DHB SUNGOD 25 00:59:22
11 26 JONES Ollie NZL NEW ZEALAND 25 00:59:22
12 2 ORAM James NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 28 00:59:22
13 92 CHRISTENSEN Drew NZL TEAM QHUBEKA 20 00:59:22
14 5 MUDGWAY Luke NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 25 00:59:22
15 126 MARTIN David NZL 23 00:59:30
16 4 YATES Joel NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 24 00:59:31
17 122 HADEN Glenn NZL 38 00:59:31
18 46 BURNETT Josh NZL 21 00:59:31
19 116 SHIELDS Jamie NZL 21 00:59:31
20 23 THOMPSON Reuben NZL NEW ZEALAND 20 00:59:31
21 6 WATTS Kiaan NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 20 00:59:34
22 131 CURRIE Logan NZL 20 00:59:43
23 101 STEWART Mark GBR RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING 26 00:59:49
24 115 KRZANICH James NZL 22 01:00:21
25 125 ATKINS Toby NZL 27 01:00:23
26 94 BECKERT Max NZL 26 01:00:23
27 51 JONES Bradley NZL 26 01:00:23
28 64 GUINEY Cathal NZL 22 01:00:25
29 14 KEAST Hamish NZL 21 01:00:27
30 12 O'DONNELL Bailey NZL 21 01:00:27
31 11 VINK Michael NZL ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM 30 00:59:22
32 102 HEGYVARY Adrian USA 37 01:04:17
33 75 HAMILTON Ben NZL 22 01:05:27
34 35 YARRELL Guy NZL 19 01:05:27
35 36 LANE Josh NZL 20 01:05:27
36 73 WOODS Shaun NZL 19 01:06:37
37 43 GILBERTSON Theo NZL 21 01:06:37
38 136 PITHIE Campbell NZL 22 01:06:37
39 61 KENNEDY Callum NZL 43 01:07:47
40 45 MCDERMOTT Luke NZL 28 01:12:27
41 82 GIBSON Myles GBR 29 01:12:27
42 112 FEINT Camden NZL 19 01:12:27
43 55 LIU David NZL 19 01:13:37
44 132 BOWER Ewart GBR 20 01:13:37
45 34 BRIGHT Boston NZL 19 01:13:37
46 106 BARNES James RSA 31 01:13:37
47 84 RAY Alexander NZL 31 01:13:37
48 52 DRURY Karl NZL 30 01:13:37
49 13 ZENOVICH Mathew NZL ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM 27 01:13:37
50 93 SEXTON Tom NZL 23 01:13:37
51 71 MADSEN Benjamin NZL 24 01:13:37
52 105 JONES Hugo NZL 23 01:13:37
53 104 GROUBE Carne NZL 23 01:13:37
54 32 HORNBLOW Keegan NZL 20 01:13:37
55 124 HARTLEY-BROWN Madi NZL 21 01:13:37
56 33 RITCHIE Samuel NZL 20 01:13:37
57 44 DRAGE Jack NZL 19 01:13:37
58 114 GRAVE Oliver NZL 19 01:13:37
59 72 PRICE Corby NZL 26 01:13:37
60 113 GOUGH Hunter NZL 19 01:13:37
61 MARRYATT Jake NZL 01:13:37
62 54 MEDLICOTT Sam NZL 22 01:13:37
63 121 KERGOZOU Nicholas NZL 25 01:14:07
31 SCOTT Ari NZL 20 DNF
76 MCDONNELL Greig NZL 40 DNF
83 POLLEY Jack GBR 34 DNF
95 POOLE Karl NZL 33 DNF
111 COURTIS Joshua NZL 31 DNF
134 WILLIAMS Alex NZL 20 DNF
85 WEAVER David NZL 38 DNS
135 NISBET Callum GBR 19 DNS
Gheneral final
1 24 STRONG Corbin NZL NEW ZEALAND 21 10:48:51
2 21 FISHER-BLACK Finn NZL NEW ZEALAND 20 10:48:59
3 1 GATE Aaron NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 31 10:49:14
4 41 OLIVER Ben NZL 25 10:49:47
5 46 BURNETT Josh NZL 21 10:50:14
6 11 VINK Michael NZL ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM 30 10:50:22
7 2 ORAM James NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 28 10:50:27
8 5 MUDGWAY Luke NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 25 10:50:37
9 91 CHRISTENSEN Ryan NZL CANYON DHB SUNGOD 25 10:50:50
10 26 JONES Ollie NZL NEW ZEALAND 25 10:50:59
11 92 CHRISTENSEN Drew NZL TEAM QHUBEKA 20 10:51:40
12 3 STEWART Campbell NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 23 10:51:55
13 23 THOMPSON Reuben NZL NEW ZEALAND 20 10:52:07
14 122 HADEN Glenn NZL 38 10:52:27
15 126 MARTIN David NZL 23 10:53:57
16 123 LANGLANDS Mark NZL 34 10:54:02
17 116 SHIELDS Jamie NZL 21 10:54:42
18 115 KRZANICH James NZL 22 10:54:59
19 51 JONES Bradley NZL 26 10:55:03
20 12 O'DONNELL Bailey NZL 21 10:55:16
21 131 CURRIE Logan NZL 20 10:55:23
22 4 YATES Joel NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 24 10:56:00
23 36 LANE Josh NZL 20 10:56:52
24 22 PITHIE Laurence NZL NEW ZEALAND 19 10:57:23
25 25 GOUGH Regan NZL NEW ZEALAND 25 10:57:39
26 43 GILBERTSON Theo NZL 21 10:57:53
27 42 JACKSON George NZL 21 10:59:34
28 35 YARRELL Guy NZL 19 10:59:58
29 64 GUINEY Cathal NZL 22 11:02:19
30 44 DRAGE Jack NZL 19 11:04:36
31 MARRYATT Jake NZL 11:05:02
32 101 STEWART Mark GBR RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING 26 11:05:24
33 54 MEDLICOTT Sam NZL 22 11:08:05
34 124 HARTLEY-BROWN Madi NZL 21 11:09:50
35 61 KENNEDY Callum NZL 43 11:10:17
36 52 DRURY Karl NZL 30 11:10:30
37 136 PITHIE Campbell NZL 22 11:10:56
38 32 HORNBLOW Keegan NZL 20 11:13:20
39 106 BARNES James RSA 31 11:13:54
40 112 FEINT Camden NZL 19 11:15:32
41 125 ATKINS Toby NZL 27 11:16:36
42 13 ZENOVICH Mathew NZL ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM 27 11:17:22
43 93 SEXTON Tom NZL 23 11:17:59
44 94 BECKERT Max NZL 26 11:18:12
45 6 WATTS Kiaan NZL BLACK SPOKE PRO CYCLING 20 11:18:43
46 14 KEAST Hamish NZL 21 11:20:52
47 102 HEGYVARY Adrian USA 37 11:21:29
48 75 HAMILTON Ben NZL 22 11:21:38
49 114 GRAVE Oliver NZL 19 11:22:36
50 73 WOODS Shaun NZL 19 11:25:39
51 82 GIBSON Myles GBR 29 11:27:06
52 71 MADSEN Benjamin NZL 24 11:27:13
53 132 BOWER Ewart GBR 20 11:27:48
54 105 JONES Hugo NZL 23 11:28:14
55 34 BRIGHT Boston NZL 19 11:29:21
56 72 PRICE Corby NZL 26 11:30:02
57 121 KERGOZOU Nicholas NZL 25 11:30:30
58 104 GROUBE Carne NZL 23 11:31:35
59 55 LIU David NZL 19 11:32:05
60 33 RITCHIE Samuel NZL 20 11:33:24
61 84 RAY Alexander NZL 31 11:34:36
62 113 GOUGH Hunter NZL 19 11:36:02
63 45 MCDERMOTT Luke NZL 28 11:37:43
15 HARVEY James NZL ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM 31 06:42:28 DNF
31 SCOTT Ari NZL 20 10:02:27 DNF
53 CRAINE Ethan NZL 20 06:43:16 DNF
62 FINDLAY William NZL 26 00:13:54 DNF
63 MORRISON Liam NZL 21 04:04:40 DNF
74 CLEGG-SHAW Barnaby NZL 20 00:12:42 DNF
76 MCDONNELL Greig NZL 40 09:52:52 DNF
81 TAIT-JONES Blake NZL 29 03:59:58 DNF
83 POLLEY Jack GBR 34 10:15:14 DNF
85 WEAVER David NZL 38 10:22:28 DNF
95 POOLE Karl NZL 33 09:59:08 DNF
103 BRIDGWATER Daniel NZL 26 06:42:42 DNF
111 COURTIS Joshua NZL 31 10:24:38 DNF
133 MCCORMICK Hayden NZL 27 06:41:55 DNF
134 WILLIAMS Alex NZL 20 10:07:44 DNF
135 NISBET Callum GBR 19 10:21:06 DNF
Galería de fotos