CICLO-CROSS |
domingo, 1 de diciembre de 2019 |
Copa de España de Pontevedra: Clasificaciones Cadete y Máster femenino
Pau Martí y Estela Domínguez ha ganado, en las categorías Cadetes, la quinta prueba de la Copa de España de ciclocross disputada en Pontevedra.
En las categorías Máster de féminas se han impuesto Isabel Borrero (30) y Eva Argüelles (40).
GP Ciudad de Pontevedra - Illa das esculturas
Copa de España 5ª
CADETE
1 101 PAU MARTI SORIANO 30:41.262
2 105 IVAN FERNANDEZ MARTINEZ a 35.362
3 102 RAUL MIRA BONASTRE a 38.498
4 103 RICARDO MARTIN BUBA a 46.235
5 141 TOMAS SOUSA MOTA a 47.068
6 104 MIGUEL GONZALEZ DIAZ a 58.592
7 106 PABLO CALVO RIOS a 1:38.692
8 129 GABRIEL IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR a 1:58.015
9 109 AIMAR TADEO ARCAUZ a 2:12.781
10 107 ROBERTO VARA GARCIA a 2:14.904
11 110 MARIO GRANDE VALDOR a 2:17.635
12 131 ANDRE MARTINEZ RODRIGUEZ a 2:48.297
13 122 DANNY JAN BUBA a 3:08.761
14 112 ANDRES VALVERDE LEIROS a 3:19.596
15 108 ALFONSO LLERA RODRIGUEZ a 3:30.813
16 111 ADRIAN GARBAJOSA PASAN a 3:37.477
17 123 ALEX ESPERON CASAS a 3:45.426
18 125 MARIO GARCIA GONZALEZ a 3:54.216
19 116 HUGO ALVAREZ GONZALEZ a 4:02.855
20 130 HUGO MARTINEZ PEREIRA a 4:04.698
21 114 ALEX AGUERO GONZALEZ a 4:06.005
22 133 IKER OTERO TABOAS a 4:35.344
23 126 HECTOR GARCIA NEIRA a 5:05.546
24 127 XANO GIL MENDEZ a 5:33.548
25 118 MAURO AMOR BERDERON a 5:44.032
26 134 ROBERTO PEREIRA VIEITEZ a 5:55.789
27 128 ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ a 6:31.555
28 124 MARCOS ESTEVEZ ALONSO a 6:39.190
29 137 LUCAS PIÑEIRO COLLAZO a 6:41.999
30 142 ADRIAN BRIONES DIEZ a 7:31.386
31 135 BREOGAN PEREZ LLERA a 8:55.946
32 132 JUAN NUÑEZ DEL RIO a 9:22.094
33 120 OSCAR BARREAL AGIS a 12:26.408
34 138 IAGO PUGA MONTERO a 13:49.437
35 140 MATEO ROZAS PEREZ a 16:29.071
CADETE FEM.
1 804 ESTELA DOMINGUEZ GARCIA 39:14.840
2 803 MARIA MEDIAVILLA LAFUENTE a 42.195
3 808 UXIA SOTO ALVAREZ a 50.887
4 807 MARTA PEREZ BETI a 1:05.499
5 805 MARIA MODENES GARCIA DE MOTILOA a 1:16.872
6 827 VANIA RICO UCLES a 1:25.888
7 801 CAROLINA VEGA GONZALEZ a 1:56.134
8 806 CLAUDIA PEREZ JOVER a 2:32.430
9 811 LAURA MARIA MIRA JUAREZ a 2:49.854
10 815 SONIA DOMINGUEZ ESTEVEZ a 3:56.587
11 822 CLAUDIA PEREZ VIÑAS a 4:11.672
12 810 ANDREA VELASCO GARCIA a 4:11.679
13 813 SARELA CONDE ALONSO a 5:39.276
14 812 NATALIA ALONSO ALONSO a 5:59.014
15 814 SOFIA ALVAREZ RAMOS a 6:14.348
16 809 LARA GARCIA GONZALEZ a 6:15.566
17 817 MARTA GARCIA ALVAREZ a 6:54.099
18 819 VANIA GREGORES LOPEZ a 7:11.031
19 823 ANDREA PRADO LAREO a 8:02.127
20 820 CARMEN MALLO DOMATO a 8:03.905
21 824 LUCIA TORRES ALONSO a 11:11.236
22 821 ALICIA PEITEADO VARELA a 14:01.862
MASTER 30 FEM.
1 901 ISABEL BORRERO RODRIGUEZ 41:05.645
2 902 ROCIO BLANCO CARRERA a 1:12.892
3 905 MONTSERRAT MARTINEZ ALONSO a 3:01.978
4 908 NOELIA PORTELA GONZALEZ a 4:35.295
5 906 VERONICA MONTES VILLAR a 6:11.529
6 907 SONIA PARIENTE BAGLIETTO a 6:12.503
7 904 ANA GOMEZ QUINTAS a 8:54.008
8 909 MARIA SHEILA SANCHEZ REY a 17:00.241
MASTER 40 FEM.
1 913 EVA MARIA ARGUELLES BELTRAN 42:11.549
2 919 NATALIA RAÑA FUENTES a 1:27.798
3 911 MARIA NIEVES GOMEZ PARLA a 2:11.957
4 918 ESTELA LAGO CERZON a 2:41.842
5 916 SONIA COSTOYA VARELA a 3:17.231
6 920 ANITA SANCHEZ PANDAL a 7:47.917
7 915 BEATRIZ ARAGONESES ALMEIDA a 7:59.238
8 914 MONICA ALARCON HERNANDEZ a 8:37.945
9 917 NOELIA GONZALEZ SUAREZ a 9:04.653