Menabi Skoda
País: España
Biciciclismo
 
SECCIÓN PATROCINADA POR:

Federacion Vasca 1
Noticias cercanas
Inicio > Noticias cercanas > Ciclo-cross > Clasificaciones COMPLETAS Villaralbo (Todas las categorías)
RevistaBCKiosco01
CICLO-CROSS martes, 13 de octubre de 2009

Clasificaciones COMPLETAS Villaralbo (Todas las categorías)

I OPEN AYUNTAMIENTO VILLARALBO
ELITE
1º 1 HERMIDA, Jose A MULTIVAN 1 1 1:04:46.00
2º 2 RUIZ, Javier SPIUK 1 1 1:05:31.00
3º 5 MURGOITIO, Egoitz GRUPO HIRUMET 1 1 1:05:47.00
4º 3 SUAREZ, Isaac CC LA PAZ 1 1 1:06:20.00
5º 4 SECO, David SPIUK MMR 1 1 1:06:55.00
6º 10 VAZQUEZ, Oscar AQUAGEST 1 1 1:07:20.00
7º 11 GONZALEZ, Mauro AQUAGEST 1 1 1:07:20.90
8º 8 YUS, Unai CICLOS SPORT 1 1 1:07:21.00
9º 87 URIARTE, Erlantz IBAIGANE 1 1 1:07:56.00
10º 49 GOMEZ, Juan Carlos ZUGOR-ZABALLA 1 1 1:08:12.00
11º 71 HERNANDEZ, Carlos EXTREMADURA SPIU 1 1 1:08:23.00
12º 74 LEON, Joseba BIKE ZONA 1 1 1:08:23.00
13º 24 ARMERO, Santiago 2018 LA VALLDIGNA 1 1 1:09:13.00
14º 85 MARTINEZ, Ivan BIC. SALCHI 1 1 1:09:52.00
15º 75 DIEZ, Jose A. TRANSMIERA 1 1 1:09:55.00
16º 79 CANTALICIO, Jorge CITROEN AMN CORR 1 1 1:10:06.00
17º 6 REÑE, Jordi VALENCIA-SILCA 1 1 1:10:39.00
18º 37 RAMOS, Diego ENBICI/MERIDA 1 1 1:10:50.00
19º 54 ADRADA, Julian BICICLETAS MORENIT 1 1 1:11:09.00
20º 28 SUAREZ, Antonio CC LA PAZ 1 1 1:11:36.00
21º 70 SAGUES, Ramon PD 1 1 1:11:44.99
22º 50 URAIN, Zigor DORLETAKO AMA CD 1 1 1:11:45.00
23º 19 MATA, Martin STOP FORMACIÓN 1 1 1:12:16.00
24º 36 GARCIA, Mario ENBICI/MERIDA 1 1 1:20:00.00
25º 84 GARCIA, Xavier ELORRIOKO 1 1 1:20:00.00
26º 69 TABOADA, Miguel Angel EC SANTI PEREZ AYT 1 1 1:20:00.00
27º 21 MARCOS, Rodolfo STOP FORMACIÓN 1 1 1:20:00.00
28º 63 BLANCO, Jose Luis TANDEM BIKE 1 1 1:20:00.00
29º 27 HURTADO, Luis VALENCIA-SILCA 1 1 1:20:00.01
30º 20 GONZALO, Pablo STOP FORMACIÓN 1 1 1:20:00.01
31º 198 ORTIZ, Ivonne ERANDIO 1 1 1:20:00.01
32º 93 PENA, Jon CICLOS MAESTRE 1 1 1:20:00.01
33º 46 DE LA FUENT, Gustavo STECCHINO 1 1 1:20:00.01
34º 56 PINA, Oscar CC ALTO VINALOPO 1 1 1:20:00.01
35º 9 LOPEZ, Roberto CD INELECMA 1 1 1:20:00.01
36º 59 SAN, Mario Jose MTB RAMALES 1 1 1:20:00.01
37º 18 LORENZO, David STOP FORMACIÓN 1 1 1:20:00.01
38º 199 ORTIZ, Daniel PD 1 1 1:20:00.02
39º 80 COLLADO, Luis SALCHI 1 1 1:20:00.02
40º 13 NADAL, David AEL TXIRRINDULARI 1 1 1:20:00.02
41º 40 REY, Alvaro Anton CAMBRE-FRISONOBL 1 1 1:20:00.02
42º 62 ROSAL, Gonzalo CC COLLOTO 1 1 1:20:00.02
43º 45 MARTIN, Manuel STECCHINO 1 1 1:20:00.02
44º 35 AGUADO, Juan ENBICI/MERIDA 1 1 1:20:00.03
45º 44 GASPAR, Carlos Javie KOGA SCHWALBE 1 1 1:20:00.03
46º 100 DE ABAJO, Jose L BIKE ZONA 1 1 1:20:00.03
47º 33 BUENO, Carlos ENBICI/MERIDA 1 1 1:20:00.03
48º 41 LOPEZ, Pablo CAMBRE-FRISONOBL 1 1 1:20:00.04
49º 51 PANIAGUA, Unai CICLOS GETXO 1 1 1:20:00.04
50º 95 RUEDAS, Cesar SALCHI 1 1 1:20:00.04

Categ.: SUB23
1º 90 LOZANO, David MMR 2 1 1:06:33.00
2º 12 BOENTE, Oscar AQUAGEST 2 1 1:10:12.00
3º 29 VUELTA, Michel CC TRASMIERA 2 1 1:11:09.00
4º 72 BRAVO, Pablo TRANS-CHEMA BOLA 2 1 1:11:20.00
5º 68 DE LUIS, Gonzalo PC CORNEYU 2 1 1:11:45.00
6º 58 SAN, Fernando KOPLAD UNI2 2 1 1:20:00.00
7º 14 ESCUDERO, Cristian CC COLLOTO 2 1 1:20:00.00
8º 32 PEREZ, David OLID CICLISTA 2 1 1:20:00.00
9º 34 MARTINEZ, Diego ENBICI/MERIDA 2 1 1:20:00.00
10º 60 CHICA, Alexis C.CORREDOR TECH L 2 1 1:20:00.01
11º 52 ARRANZ, Iker ARRATIAKO ZE 2 1 1:20:00.02
12º 22 HERNANDO, Ruben STOP FORMACIÓN 2 1 1:20:00.02
13º 89 GERICO, Fernando VALENCIA-SILCA 2 1 1:20:00.02
14º 57 SAINZ, Alberto MTB RAMALES 2 1 1:20:00.02
15º 96 GARCIA, Javier CCN 2 1 1:20:00.03
16º 7 TRESPALACIOS, Mikelat FONARA 2 1 1:20:00.03
17º 92 LAZARO, Jonatan IBAIGANE 2 1 1:20:00.03
18º 23 VILLA, Jose Maria STOP FORMACIÓN 2 1 1:20:00.04
19º 99 BRAGADO, Sergio CAJA DUERO 2 1 1:20:00.04
20º 78 BLAZQUEZ, Juan M SALCHI 2 1 1:20:00.04
21º 98 GONZALEZ, Fernando HNOS OROREZ 2 1 1:20:00.04
22º 97 GONZALEZ, David LOPENTA 2 1 1:20:00.04
23º 67 QUINCE, Luis Miguel PC CORNEYU 2 1 1:20:00.04

JUNIOR
1º 1 LUCAS, Alberto LAS MESTAS EC 3 1 0:35:24.00
2º 8 RODRIGUEZ, Pablo CC MACEDA ACADEM 3 1 0:35:24.00
3º 20 LLORENS, Jaime CERAMICAS ONDA 3 1 0:35:24.00
4º 5 GONZALEZ, Paulo EXPERT 3 1 0:35:34.00
5º 2 CHAS, Brais CAMBRE-FRISONOBL 3 1 0:36:10.00
6º 9 GARCIA, Iago CC MACEDA ACADEM 3 1 0:36:10.00
7º 18 CLEMADES, Daniel SALCHI 3 1 0:36:10.00
8º 3 GOIKOETXEA, Peio ERMUKO TE 3 1 0:36:26.00
9º 32 GIL, Odei DIPROCA 3 1 0:36:53.00
10º 16 LATORRE, Mikel LUBEKO ELECTRODO 3 1 0:37:14.00
11º 6 PACIOS, Ruben ENBICI / MERIDA 3 1 0:37:18.00
12º 14 CAMPO, Alejandro AD REAL VALLE DE PI 3 1 0:37:40.00
13º 30 ANDRES, Gonzalo EC COQUE URIA 3 1 0:37:55.00
14º 7 PORTILLO, Xabier ENKARTERRI AD 3 1 0:38:21.00
15º 22 GANDIA, Pedro PEDALIER XATIVA 3 1 0:38:25.00
16º 21 ALTUR, Marcos CERAMICAS ONDA 3 1 0:38:57.00
17º 13 TABOADA, Jose CAMBRE-FRISONOBL 3 1 0:39:08.00
18º 25 MARTI, Adria AMBISIT 3 1 0:39:20.00
19º 17 GUTIERREZ, Fernando ENBICI / MERIDA 3 1 0:39:23.00
20º 11 RODRIGUEZ, Miguel CC O ROSAL HNOS O 3 1 0:40:30.00
21º 12 GONZALEZ, Brais CC O ROSAL HNOS O 3 1 0:41:21.00
22º 27 BENITO, Miguel A MAÑANES 3 1 0:42:00.00
23º 28 MOLINA, Aitor EC COQUE URIA 3 1 0:42:05.00
24º 29 RUIZ, Daniel PARQUEOLID PROM 3 1 0:42:41.00
25º 24 GARITAONAIN, Aitor ERMUKO TE 3 1 0:44:01.00
26º 23 GONZALEZ, Pablo MAÑANES 3 1 0:50:00.00

JUNIOR FEM
1º 38 VILANOVA, Laura VALENCIA-SILCA 4 1 0:50:00.00

FEMINAS
1º 42 GAMONAL, Rocio SPOL BH 5 1 0:36:48.00
2º 34 MARTIN, Rodio SEMAR 5 1 0:37:34.00
3º 35 BRAVO, Rosa TIONLOHI 5 1 0:37:52.00
4º 40 VAZQUEZ, Lucia AQUAGEST 5 1 0:38:28.00
5º 39 CASTRO, Isabel AQUAGEST 5 1 0:38:57.00
6º 36 GONZALEZ, Lucia EC COQUE URIA 5 1 0:39:40.00
7º 37 RIERA, ROSA MARIA CD VELO CLUB CICLI 5 1 0:43:39.00

CADETES
1º 5 RIBERA, Jose Manuel EC MOIXENT 6 1 0:30:54.00
2º 3 CAMPO, Jaime AD REAL VALLE DE PI 6 1 0:31:02.00
3º 2 LOPEZ, Daniel CAMBRE-FRISONOBL 6 1 0:31:11.50
4º 6 SUAREZ, Kevin CC BESAYA 6 1 0:31:15.00
5º 31 OLABERRRI, Pello AMPO 6 1 0:31:15.00
6º 1 BOSCH, Raul AEL TXIRRINDULARI 6 1 0:31:30.00
7º 12 GONZALEZ, Manuel CC O ROSAL HNOS O 6 1 0:31:35.00
8º 15 CASILLAS, David ENBICI / MERIDA 6 1 0:31:45.00
9º 9 PORTELA, Antonio CC O ROSAL HNOS O 6 1 0:31:50.00
10º 17 HUERGA, Adrian LACTEAS COBREROS 6 1 0:32:03.00
11º 4 LLUCH, Marc AEL TXIRRINDULARI 6 1 0:32:28.00
12º 16 JUNQUERA, Luis EC COQUE URIA 6 1 0:32:54.00
13º 26 CORRALES, Alvaro PIELAGOS 6 1 0:33:14.00
14º 24 AGUADO, Victor ENBICI / MERIDA 6 1 0:33:21.00
15º 32 PARAJA, Alejandro EC COQUE URIA 6 1 0:33:21.00
16º 21 RAPOSO, Santiago EC COQUE URIA 6 1 0:33:21.00
17º 19 SANCHO, Javier AEL TXIRRINDULARI 6 1 0:33:57.00
18º 20 FERRANDO, Vicent AEL TXIRRINDULARI 6 1 0:33:57.00
19º 35 RONCERO, Javier MORALES DEL VINO 6 1 0:34:03.00
20º 22 GOIKOETXEA, Xabier ELORRIO TE 6 1 0:34:03.00
21º 25 PALACIO, Enaitz FONARA 6 1 0:34:10.00
22º 10 LOMBA, Alejandro CC O ROSAL HNOS O 6 1 0:34:12.00
23º 11 MORAIS, Ivan CC O ROSAL HNOS O 6 1 0:34:35.00
24º 33 PRADO, Sergio MAÑANES 6 1 0:34:47.00
25º 18 RODRIGUEZ, Dario EC COQUE URIA 6 1 0:35:10.00
26º 37 PRIETO, David MORALES DEL VINO 6 1 0:35:14.00
27º 23 MENENDEZ, Fernando EC COQUE URIA 6 1 0:35:45.00
28º 14 BARBEITO, Adrian CAMBRE-FRISONOBL 6 1 0:36:38.00
29º 36 CARDABA, Diego MORALES DEL VINO 6 1 0:37:04.00
30º 30 GARCIA, Jonatan SALCHI 6 1 0:37:34.00
31º 38 VICENTE, Adrian CC O ROSAL HNOS O 6 1 0:38:53.00
32º 27 BARREIRO, Pablo CC PADRONES 6 1 0:38:55.00

FEMINAS CADET
1º 84 LLORET, Elena AEL TXIRRINDULARI 7 1 0:23:57.00
2º 81 GONZALEZ, Alicia EC VIELLA 7 1 0:24:36.00
3º 83 MEREDIZ, Miriam EC COQUE URIA 7 1 0:29:21.00
4º 86 PUERTAS, Cristina SALCHI 7 1 0:33:46.00
5º 87 MORA, Paula SALCHI 7 1 0:35:14.00
6º 85 NORTE, Cristina SALCHI 7 1 0:40:00.00

MASTER 30
1º 28 ROTA, Arnau PD 1 1 0:35:14.00
2º 3 SORDO, Sergio TRIGUERO-GEVA 1 1 0:35:30.00
3º 4 JIMENEZ, Samuel Gerso BICICLETAS SALCHI 1 1 0:35:40.02
4º 30 ALLO, Vicente Jesu CC CANGAS 1 1 0:35:40.02
5º 1 DACOSTA, Gustavo PD 1 1 0:35:49.00
6º 2 PEREZ, Esteban VALENCIA-SALCHI 1 1 0:36:18.00
7º 18 PACHES, Antonio-l. LA VALLDIGNA 1 1 0:36:32.00
8º 5 NOVALBOS, Marcos ORQUIN SALCHI 1 1 0:36:50.00
9º 7 LUENGO, Carlos PD 1 1 0:37:06.00
10º 38 IRULEGI, Iosu VOLKSWAGEN ALCIB 1 1 0:37:06.00
11º 8 COTERA, Felipe IRU ERRI 1 1 0:37:36.00
12º 39 LOPEZ, Delfin LUGONES 1 1 0:37:45.00
13º 41 ALSINA, Xavier BICIS FA 1 1 0:37:50.00
14º 6 CONEJO, Iker CLUB KOROSTI SC 1 1 0:38:06.00
15º 11 CASANOVA, Javier CAMBRE-FRISONOBL 1 1 0:38:20.00
16º 47 SANCHEZ, Carlos F CONGELADOS EGEA 1 1 0:38:30.00
17º 31 ESPADA, Eduardo CICLOS CORREDOR- 1 1 0:38:36.00
18º 14 SASIGAIN, Ricardo MERCEDES 1 1 0:38:44.00
19º 22 ALFAYA, Pablo BTT PONTEAREAS EA 1 1 0:38:44.00
20º 16 RAMOS, Jose M. CC MACEDA-ACADEM 1 1 0:38:44.00
21º 33 CALVO, Jorge CICLOS CORREDOR- 1 1 0:38:56.00
22º 35 IZAGIRRE, Aitor CLUB KOROSTI SC 1 1 0:39:20.00
23º 46 GIL, Lorenzo CICLOS CORREDOR- 1 1 0:39:37.00
24º 19 SANCHEZ, Ivan CITROEN AMN CORR 1 1 0:40:28.00
25º 24 BARBER, Wayne Malcol CC TALAVERA 1 1 0:40:35.00
26º 20 REDONDO, Jorge BICICLETAS SALCHI 1 1 0:40:54.00
27º 25 HEVIA, Jose asturiana 1 1 0:41:08.00
28º 29 RODRIGUEZ, Francisco J EL PIÑON CORTES 1 1 0:41:30.00

SENIOR
1º 108 CADAVIECO, Jose Domin ZUGOR-ZABALLA 8 1 0:35:22.00
2º 104 CHICA, Israel ENBICI / MERIDA 8 1 0:35:30.00
3º 111 BUSTO, David AUTOBUSES BUSTO 8 1 0:35:40.02
4º 115 BENEYTO, Ignacio ORQUIN SALCHI 8 1 0:35:40.02
5º 113 NUÑEZ, Mikel ARIBIKE 8 1 0:36:29.00
6º 109 SANCHEZ, Jose Alberto CITROEN AMN CORR 8 1 0:37:45.00
7º 106 CANDAL, Juan Carlos CAMBRE-FRISONOBL 8 1 0:39:15.00
8º 116 MARTINEZ, Alvaro ORQUIN SALCHI 8 1 0:39:15.00
9º 120 PEREZ, Francisco J torrelavega 8 1 0:39:23.00
10º 103 ALVAREZ, Jose Manuel ENBICI / MERIDA 8 1 0:39:48.00
11º 119 COLUMNA, Ivan BTT PONTEAREAS EA 8 1 0:39:56.00
12º 112 ESTEBAN, Jose Vicente CC LA BARRACA 8 1 0:40:43.00
13º 121 BENITO, David PD 8 1 0:42:15.00
14º 114 FORNIES, Javier ORQUIN SALCHI 8 1 0:42:45.00
I OPEN AYUNTAMIENTO DE VILLARALBO

MASTER 40
1º 151 BORT, Miquel TUPEDALA 2 1 0:29:08.00
2º 152 RODRIGUEZ, Jose J DANIMA 2 1 0:29:11.00
3º 148 GUTIERREZ, Manuel SPIUK 2 1 0:29:15.00
4º 157 GARCIA, Jose EL DIARI 2 1 0:30:00.00
5º 171 LAGO, Javier SPOL CAIXANOVA 2 1 0:30:00.00
6º 156 BUSTILLO, Jose Luis ENBICI / MERIDA 2 1 0:30:02.00
7º 155 CONDE, Xulio Xose CC MACEDA ACADEM 2 1 0:30:02.00
8º 185 COTERRILLO, Angel Luis flati 2 1 0:30:12.00
9º 175 GONZALEZ, Antonio AQUAGEST 2 1 0:30:12.00
10º 177 BARREIRO, Jose CC MUROS 2 1 0:30:25.00
11º 170 GALGERA, Jose Enrique ALTITUD MICROTECH 2 1 0:30:31.00
12º 179 GUTIERREZ, Antonio SOLOCICLISMO 2 1 0:30:43.00
13º 172 VALERO, Manuel SEMAR CC 2 1 0:30:43.00
14º 173 ALTUR, Juan-antonio PD 2 1 0:30:47.00
15º 161 VAZQUEZ, Juan C TALAVERA 2 1 0:31:03.00
16º 166 LLORET, Francisco CC AITANA 2 1 0:31:05.00
17º 169 MARTI, Xavier AMBISIT 2 1 0:31:32.00
18º 162 GALLEGO, Juan Manuel CICLOS CORREDOR- 2 1 0:31:39.00
19º 176 REY, Juan Alfonso AQUAGEST 2 1 0:32:20.00
20º 181 RECIO, Rafael ENBICI / MERIDA 2 1 0:32:20.00
21º 163 GAMEZ, Juan CICLOS CORREDOR- 2 1 0:32:31.00
22º 183 GALGERA, Luis A ALTITUD MICROTECH 2 1 0:33:15.00
23º 165 ALONSO, Francisco Ja PD 2 1 0:33:52.00
24º 178 HERMOSO, Fco. Javier COSLADA CEC BIC. S 2 1 0:33:52.00
25º 182 LANDABURU, Senent torrelavega 2 1 0:34:44.00
26º 174 CEDRON, Alberto CLUB MAMMOTH 2 1 0:35:11.00

MASTER 50
1º 130 ESCOBAR, Mariano EC MOIXENT 3 1 0:30:12.00
2º 143 MARTINEZ, Josep-antoni PD 3 1 0:30:12.00
3º 133 LOPEZ, Alonso ENBICI / MERIDA 3 1 0:30:43.00
4º 131 SALA, Frances SALA SPORT BIKE 3 1 0:30:43.00
5º 142 CUADROS, Jose M CICLOS FAUSTIN 3 1 0:30:43.00
6º 145 MEZQUITA, Jose CICLOS FAUSTIN 3 1 0:31:39.00
7º 132 FERNANDEZ, Jesus DESNIVEL-SOLIS VEG 3 1 0:31:53.00
8º 144 IBAÑEZ, Jesus azkan 3 1 0:32:16.00
9º 201 MARTINEZ, Julio ORQUIN SALCHI 3 1 0:32:23.00
10º 135 MOLERO, Emilo ORQUIN SALCHI 3 1 0:32:39.00
11º 134 RODRIGUEZ, Jose Manu SPOL CAIXANOVA 3 1 0:33:15.00
12º 138 FERNANDEZ, Antonio ORQUIN SALCHI 3 1 0:33:52.00
13º 141 ALVAREZ, Jose Cesar LUGONES 3 1 0:34:27.00
14º 137 CARRERA, Valeriano SPOL CAIXANOVA 3 1 0:34:27.00
15º 140 COTERRILLO, Jose M cantabria 3 1 0:37:18.00
16º 139 ALVAREZ, Gregorio zamora 3 1 0:37:18.00

MASTER 60
1º 146 GAVILAN, Miguel Angel CICLOS CORREDOR- 4 1 0:33:06.00

Rotor 5 200909 Garribikes

Otros titulares:

09/02/2010 - Triatlón
Alejandro Santamaría se concentra en Lanzarote
09/02/2010 - Cicloturismo
Pruebas cicloturistas en Vizcaya
09/02/2010 - Mountain Bike
El I Bike-Maratón Montes del Sella se celebrará el 11 de abril en el concejo de Ribadesella
09/02/2010 - Cicloturismo
Calendario cicloturista (carretera y BTT) de la Federación castellano-manchega
09/02/2010 - Aficionados
Nueva web de la Federación Cántabra de Ciclismo
09/02/2010 - Mountain Bike
Vuelve el Open AsturCántabro de rally
09/02/2010 - Aficionados
Cuatro Castellanos y Leoneses seleccionados por la RFEC para concentración
09/02/2010 - Pista
La selección catalana de pista participará en el Trofeu Ciutat de Palma
09/02/2010 - Triatlón
Victorias de Inmaculada Pereiro y Rubén Ruzafa en duatlón de Aguilas
09/02/2010 - Aficionados
Construcciones Paulino se refuerza con Daniel Domínguez
08/02/2010 - Aficionados
Bilker Castro ganó de bandera a bandera la 32ª Edición de la Vuelta de la Juventud del Uruguay
08/02/2010 - Mountain Bike
Coloma, 2º en Tres Cantos
08/02/2010 - Aficionados
Zambrano, ex Extremadura, ficha por el Salchi
08/02/2010 - Aficionados
El Trasmiera-Fuji, con representación en la Vuelta a Cuba
08/02/2010 - Aficionados
Concentración del Proyecto CIDI
08/02/2010 - Mountain Bike
De la Peña, 3º en Tres Cantos
08/02/2010 - Aficionados
El GD Supermercados Froiz se concentra para preparar la temporada
08/02/2010 - Aficionados
El argentino Patalagoytia ficha por el Construcciones Paulino-Charterworld (Plantilla)
08/02/2010 - Mountain Bike
El Trek-Lorca Taller del Tiempo presenta su equipación 2010
08/02/2010 - Aficionados
El Mutua de Levante-Cafemax viste su nuevo maillot (Fotos)
08/02/2010 - Aficionados
La presentación del Naturgas, el jueves
08/02/2010 - Aficionados
Ramón Domene (Seguros Bilbao) se estrena mañana con profesionales
07/02/2010 - Cicloturismo
I Marcha Cicloturista Diego Milán en Almansa (Perfil, mapa y cartel)
07/02/2010 - Aficionados
Doblete en Burriana del Baños 21-Grupo El Carmen-D4 (Crónica y clasificación completa)
07/02/2010 - Pista
Buen balance de los ciclistas guipuzcoanos en el Gran Premio Fenioux de Burdeos
más noticias cercanas

Azanza 1
Cycling Total comunicación y servicios S.L.
C/ Mendibile, 6 BIS Entrepl. B 48940 Leioa (Vizcaya)  ·  Teléfono: +34 94 480 67 47  ·  Fax: +34 94 480 67 48   ·  info@biciciclismo.com;
Versión accesible Publicidad
Aviso Legal
Gurenet Teknologia S.L.: Diseña y desarrolla biciciclismo.com