Menabi Skoda
País: España
Biciciclismo
 
SECCIÓN PATROCINADA POR:

Federacion Vasca 1
Inicio > Noticias > Aficionados > Triplete del Caja Rural en Durana. Clasificación completa
Clasica de Almeria 2010
AFICIONADOS domingo, 19 de abril de 2009

Triplete del Caja Rural en Durana. Clasificación completa

El corredor del Caja Rural, Víctor de la Parte, se ha impuesto en la Trofeo Eusebio Vélez - Premio San Prudencio disputado el domingo por la mañana en la localidad alavesa de Durana, perteneciente al Torneo Euskaldun de la Federación Vasca de Ciclismo.

De la Parte ha llegado a meta junto a sus compañeros de equipo Fábregas y Ferrari.

XLI TROFEO EUSEBIO VELEZ-LV PREMIO SAN PRUDENCIO
Fecha : 19/04/09 Clase : 1.12.4 Federación : E.TX.F.
Club organizador : F.A.C.(DURANA P.C.)
Fuera de control : 0 Abandonos : 63 Inscritos : 109 Clasificados : 46 Kilometraje : 122,0 Media del ganador : 40,27 Kms/h.

CLASIFICACION
1 333 DE LA PARTE,VICTOR ESP19860622 72748066 ELITE CAJA RURAL 03:01:46 240,0 €
2 334 FABREGAS,Aleix ESP19860723 43631339 ELITE CAJA RURAL 03:01:49 180,0 €
3 353 FERRARI,Fabricio ESP19850603 3724878-6 ELITE CAJA RURAL 03:01:49 150,0 €
4 206 VEGA,Jose ESP19871122 3-424-120 SUB23 LIZARTE 03:03:08 120,0 €
5 330 LANA,GUILLERMO ESP19840801 72687283 ELITE CAJA RURAL 03:03:08 96,0 €
6 277 OCAMPOS,Aitor ESP19890604 44334094 SUB21 BELCA 03:03:08 78,0 €
7 242 KNEPPERS,PAUL HENDRI HOL19840324 X8002696F ELITE TELCO-INTERCONS 03:03:08 66,0 €
8 105 ETXEBARRIA,ARITZ ESP19881103 78947952 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:03:08 60,0 €
9 193 NEGUERUELA,JUAN LUIS ESP19850325 72077354 ELITE LIZARTE 03:03:08 54,0 €
10 381 BRADLEY,Michael EXT19870412 702483 SUB23 LATORRE - PALPL 03:03:08 48,0 €
11 141 ABERASTURI,JON ESP19890328 72745575 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:03:52 42,0 €
12 347 BRAVO,GARIKOITZ ESP19890731 44333992 SUB23 CAJA RURAL 03:03:53 36,0 €
13 251 JUARISTI,TXOMIN ESP19890825 72516981 SUB23 BRUESA 03:03:53 30,0 €
14 264 ASEGINOLAZA,IÑIGO ESP19800721 35775231 ELITE BELCA 03:03:53 30,0 €
15 146 DEL VALLE,SAMUEL ESP19890326 72408601 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:03:53 30,0 €
16 227 RUIZ DE,ISMAEL ESP19830826 71342407 ELITE TELCO-INTERCONS 03:03:53 30,0 €
17 230 SAENZ,DANIEL ESP19860101 16613962 ELITE TELCO-INTERCONS 03:03:53 30,0 €
18 189 THOMAS,Sergio ESP19860831 45486077 ELITE LIZARTE 03:03:53 30,0 €
19 109 IGLESIAS,ALAIN ESP19900721 44566760 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:03:53 30,0 €
20 308 LEANIZBARRU,JOKIN ESP19900904 72828201 SUB23 DEBABARRENA 03:03:53 30,0 €
21 228 PAULES,JAVIER ESP19831026 18037984 ELITE TELCO-INTERCONS 03:03:53 24,0 €
22 114 LEGASA,ADRIAN ESP19880517 16084176 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:03:53 24,0 €
23 421 ELORRIAGA,UNAI ESP19800622 45627385 ELITE CESPA-EUSKADI 03:04:04 24,0 €
24 319 ABASOLO,BORJA ESP19881101 45666298 SUB23 CAFES BAQUE 03:05:58 24,0 €
25 429 ARTXABALETA,Aitor ESP19720104 30656258 ELITE P.D. 03:05:58 24,0 €
26 427 FERNANDEZ,ASIER ESP19840902 45817591 ELITE SUPERMERCADOS F 03:05:58 12,0 €
27 118 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:05:58 12,0 €
28 208 PARDO,DAVID ESP19880112 78924607 SUB23 KOPLAD-UNI2 03:05:58 12,0 €
29 345 ORIA,JON ESP19890418 72513832 SUB23 CAJA RURAL 03:05:58 12,0 €
30 288 BIZKARRA,MIKEL ESP19890821 44345371 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:06:10 12,0 €
31 298 RUIZ,DANIEL ESP19900722 72317431 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:08:32 12,0 €
32 241 ZHADKEVICH,EUGENY AL RUS19820204 X5901393F ELITE TELCO-INTERCONS 03:08:35 12,0 €
33 299 PENABAD,ASIER ESP19880726 44343022 SUB23 DEBABARRENA 03:08:35 12,0 €
34 103 BOLIVAR,ASIER ESP19880828 44686810 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:08:35 12,0 €
35 207 GONZALEZ,Josue ESP19880709 2-0648-0667 SUB23 LIZARTE 03:08:35 12,0 €
36 335 SAEZ DE ARR,ADRIAN ESP19860317 72739063 ELITE CAJA RURAL 03:08:35 12,0 €
37 229 BERGUA,MIGUEL ESP19840705 18054356 ELITE TELCO-INTERCONS 03:08:35 12,0 €
38 250 IZA,IMANOL ESP19890828 44652148 SUB23 BRUESA 03:08:35 12,0 €
39 247 BAGÜES,ARITZ ESP19890819 72511690 SUB23 BRUESA 03:08:35 12,0 €
40 249 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 SUB23 BRUESA 03:08:45 12,0 €
41 121 USABIAGA,PEDRO ESP19881028 72495321 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:10:02 12,0 €
42 354 CHRIQUI,David ESP19890309 020 SUB21 CAJA RURAL 03:10:04 12,0 €
43 149 GIL,IVAN ESP19880205 72749499 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:10:06 12,0 €
44 307 RUIZ,SERGIO ESP19890912 44344260 SUB23 DEBABARRENA 03:11:18 12,0 €
45 151 HIDALGO,DAVID ESP19900621 22755878 SUB23 NATURGAS ENERGI 03:12:05 12,0 €
46 101 ARANDIA,ANDER ESP19890322 72459064 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:12:05 12,0 €


EUSKALDUN TXAPELKETA / TORNEO EUSKALDUN
Clasificación por equipos

1 CAJA RURAL 09:05:24 0,0 €
2 LIZARTE 09:10:09 0,0 €
3 TELCO-INTERCONS 09:10:54 0,0 €
4 BIDELAN-KIROLGI 09:10:54 0,0 €
5 NATURGAS ENERGI 09:17:51 0,0 €
6 BRUESA 09:21:03 0,0 €
7 DEBABARRENA 09:23:46 0,0 €

 

Garribikes

Otros titulares en: Aficionados

09/02/2010 - Aficionados
Nueva web de la Federación Cántabra de Ciclismo
09/02/2010 - Aficionados
Cuatro Castellanos y Leoneses seleccionados por la RFEC para concentración
09/02/2010 - Aficionados
Construcciones Paulino se refuerza con Daniel Domínguez
09/02/2010 - Aficionados
Calendario completo de actividades en Perú para 2010
09/02/2010 - Aficionados
El Supermercados Froiz comienza los entrenamientos colectivos
08/02/2010 - Aficionados
Bilker Castro ganó de bandera a bandera la 32ª Edición de la Vuelta de la Juventud del Uruguay
08/02/2010 - Aficionados
Zambrano, ex Extremadura, ficha por el Salchi
08/02/2010 - Aficionados
El Trasmiera-Fuji, con representación en la Vuelta a Cuba
08/02/2010 - Aficionados
Concentración del Proyecto CIDI
08/02/2010 - Aficionados
El GD Supermercados Froiz se concentra para preparar la temporada
08/02/2010 - Aficionados
Resultados del Evento 2010A de la LEAPP panameña
08/02/2010 - Aficionados
El argentino Patalagoytia ficha por el Construcciones Paulino-Charterworld (Plantilla)
08/02/2010 - Aficionados
El Mutua de Levante-Cafemax viste su nuevo maillot (Fotos)
08/02/2010 - Aficionados
La presentación del Naturgas, el jueves
08/02/2010 - Aficionados
Ramón Domene (Seguros Bilbao) se estrena mañana con profesionales
08/02/2010 - Aficionados
Gonzalo Tagliabúe se impuso en la carrera de su club, la Cruz del Sur
07/02/2010 - Aficionados
Walter Pérez gana la polémica crono y defenderá liderato en la última etapa de la Doble Bragado
07/02/2010 - Aficionados
Navardauskas se impone en el Circuit Méditerranéen. Clasificaciones COMPLETAS y Fotos.
07/02/2010 - Aficionados
Doblete en Burriana del Baños 21-Grupo El Carmen-D4 (Crónica y clasificación completa)
07/02/2010 - Aficionados
Pardo y Cabedo (Seguros Bilbao), con la RFEC en Segovia
07/02/2010 - Aficionados
Victoria de Serra en Elda y Alandete sigue líder en el Vinalopó
07/02/2010 - Aficionados
El equipo ciclista Máster 2010 de la P.C. Eduardo Chozas se presenta en sociedad
06/02/2010 - Aficionados
El uruguayo Cline gana la quinta etapa de la Doble Bragado (Clasif. completa)
06/02/2010 - Aficionados
Ramunas Navardauskas (VC La Pomme de Marseille) gana la primera prueba de Les Boucles Catalanes
06/02/2010 - Aficionados
Clasificación completa y fotos de la etapa Perpignan-Barcelona de las Boucles Catalanes
más noticias

Azanza 1
Cycling Total comunicación y servicios S.L.
C/ Mendibile, 6 BIS Entrepl. B 48940 Leioa (Vizcaya)  ·  Teléfono: +34 94 480 67 47  ·  Fax: +34 94 480 67 48   ·  info@biciciclismo.com;
Versión accesible Publicidad
Aviso Legal
Gurenet Teknologia S.L.: Diseña y desarrolla biciciclismo.com